Classement
Tout
Accueil
Dehors
Équipe | 5 derniers | MJ | V | N | D | BM/BC | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nogometni Klub Olimpija Ljubljana | 26 | 14 | 8 | 4 | 34/16 | 18 | 50 | ||
2 | Maribor | 27 | 13 | 10 | 4 | 52/32 | 20 | 49 | ||
3 | NS Mura | 27 | 12 | 9 | 6 | 31/18 | 13 | 45 | ||
4 | NK Domzale | 27 | 10 | 10 | 7 | 37/30 | 7 | 40 | ||
5 | FC Koper | 27 | 10 | 7 | 10 | 35/37 | -2 | 37 | ||
6 | ASK Bravo | 26 | 8 | 10 | 8 | 26/26 | 0 | 34 | ||
7 | NK Tabor Sezana | 27 | 9 | 6 | 12 | 31/36 | -5 | 33 | ||
8 | NK Celje | 27 | 7 | 6 | 14 | 24/33 | -9 | 27 | ||
9 | NK Aluminij Kidricevo | 27 | 6 | 9 | 12 | 19/36 | -17 | 27 | ||
10 | ND Gorica | 27 | 4 | 7 | 16 | 17/42 | -25 | 19 |
Ligue des Champions
Phase de playoff de la Ligue Europa
Ligue Europa
Relégation
Monte au classement
Baisse au classement
Pas de changement
MJ:Matchs joués V:Gagne N:Matchs nuls D:Défaites BP:Buts pour BC:Buts contre Diff:Différence de buts Pts:Points