Oborishte Panagyurishte Classements
Tout
Accueil
Dehors
Équipe | 5 derniers | MJ | V | N | D | BM/BC | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PFC Spartak Varna | 14 | 11 | 2 | 1 | 37/5 | 32 | 35 | ||
1 | Levski Lom | 18 | 13 | 5 | 0 | 39/6 | 33 | 44 | ||
1 | Chernomorets Burgas | 18 | 15 | 2 | 1 | 40/11 | 29 | 47 | ||
1 | Belasitsa | 18 | 13 | 4 | 1 | 27/10 | 17 | 43 | ||
2 | FC Chernomorets Balchik | 14 | 9 | 3 | 2 | 34/12 | 22 | 30 | ||
2 | Sevlievo | 18 | 11 | 4 | 3 | 36/14 | 22 | 37 | ||
2 | Maritsa Plovdiv | 18 | 13 | 3 | 2 | 40/14 | 26 | 42 | ||
2 | Marek | 18 | 13 | 3 | 2 | 45/13 | 32 | 42 | ||
3 | Svetkavitsa Tg | 14 | 10 | 0 | 4 | 40/14 | 26 | 30 | ||
3 | Botev Vratsa II | 18 | 11 | 3 | 4 | 40/18 | 22 | 36 | ||
3 | Zagorets | 17 | 13 | 2 | 2 | 50/11 | 39 | 41 | ||
3 | Kyustendil | 18 | 14 | 2 | 2 | 31/3 | 28 | 41 | ||
4 | Ludogorets III | 14 | 9 | 2 | 3 | 36/10 | 26 | 29 | ||
4 | Partizan | 18 | 11 | 2 | 5 | 33/21 | 12 | 35 | ||
4 | Rozova Dolina | 18 | 11 | 3 | 4 | 41/28 | 13 | 36 | ||
4 | PFC Vihren Sandanski | 18 | 12 | 4 | 2 | 33/14 | 19 | 40 | ||
5 | Shumen 2007 | 14 | 9 | 1 | 4 | 40/21 | 19 | 28 | ||
5 | Vihar Slavyanovo | 18 | 10 | 4 | 4 | 35/16 | 19 | 34 | ||
5 | Gigant Saedinenie | 18 | 10 | 3 | 5 | 32/15 | 17 | 33 | ||
5 | Chavdar Etropole | 18 | 10 | 5 | 3 | 34/17 | 17 | 35 | ||
6 | Chernolomets 1919 | 14 | 8 | 1 | 5 | 33/16 | 17 | 25 | ||
6 | Yantra Polski Trambesh | 18 | 10 | 3 | 5 | 30/19 | 11 | 33 | ||
6 | Levski Karlovo | 18 | 10 | 2 | 6 | 32/30 | 2 | 32 | ||
6 | Botev Ihtiman | 18 | 8 | 5 | 5 | 34/20 | 14 | 29 | ||
7 | Ustrem Donchevo | 14 | 8 | 1 | 5 | 31/22 | 9 | 25 | ||
7 | Spartak Pleven | 18 | 10 | 2 | 6 | 40/19 | 21 | 32 | ||
7 | Dimitrovgrad | 18 | 9 | 4 | 5 | 22/17 | 5 | 31 | ||
7 | Oborishte Panagyurishte | 18 | 8 | 3 | 7 | 26/19 | 7 | 27 | ||
8 | FC Dunav 2010 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23/21 | 2 | 23 | ||
8 | Pavlikeni | 18 | 8 | 5 | 5 | 21/13 | 8 | 29 | ||
8 | FK Atletik Kuklen | 18 | 8 | 1 | 9 | 22/22 | 0 | 25 | ||
8 | PFC Pirin Gotse Delchev | 18 | 7 | 5 | 6 | 22/16 | 6 | 26 | ||
9 | Septemvri Tervel | 14 | 7 | 1 | 6 | 30/19 | 11 | 22 | ||
9 | Lokomotiv Dryanovo | 18 | 9 | 0 | 9 | 39/41 | -2 | 27 | ||
9 | Borislav 2009 | 18 | 6 | 4 | 8 | 25/25 | 0 | 22 | ||
9 | Pirin Razlog | 17 | 6 | 4 | 7 | 17/23 | -6 | 22 | ||
10 | Dorostol | 14 | 5 | 1 | 8 | 16/32 | -16 | 16 | ||
10 | Lokomotiv Mezdra | 18 | 7 | 3 | 8 | 24/21 | 3 | 24 | ||
10 | PFC Rodopa Smolyan | 18 | 6 | 3 | 9 | 25/24 | 1 | 21 | ||
10 | Balkan Botevgrad | 17 | 6 | 4 | 7 | 22/20 | 2 | 22 | ||
11 | Botev Novi Pazar | 14 | 4 | 3 | 7 | 15/34 | -19 | 15 | ||
11 | OFK Levski | 18 | 6 | 5 | 7 | 25/21 | 4 | 23 | ||
11 | Karnobat | 18 | 5 | 5 | 8 | 21/29 | -8 | 20 | ||
11 | PFC Rilski Sportist Samokov | 17 | 6 | 3 | 8 | 20/21 | -1 | 21 | ||
12 | Sportist G.Toshevo | 14 | 3 | 1 | 10 | 18/46 | -28 | 10 | ||
12 | Akademik Svishtov | 18 | 6 | 1 | 11 | 22/33 | -11 | 19 | ||
12 | Spartak Plovdiv | 18 | 5 | 4 | 9 | 21/31 | -10 | 19 | ||
12 | Slivnishki geroy | 18 | 5 | 6 | 7 | 22/20 | 2 | 21 | ||
13 | Topoli | 14 | 2 | 1 | 11 | 11/36 | -25 | 7 | ||
13 | Drenovets | 18 | 5 | 4 | 9 | 28/42 | -14 | 19 | ||
13 | Izvor Gorski izvor | 17 | 4 | 6 | 7 | 21/21 | 0 | 18 | ||
13 | Nadezhda Dobroslavtsi | 17 | 6 | 1 | 10 | 22/32 | -10 | 19 | ||
14 | Inter Dobrich | 14 | 0 | 1 | 13 | 12/57 | -45 | 1 | ||
14 | Parva atomna | 18 | 5 | 3 | 10 | 23/29 | -6 | 18 | ||
14 | Sokol Markovo | 18 | 5 | 2 | 11 | 23/35 | -12 | 17 | ||
14 | Levski Chepintsi | 18 | 5 | 2 | 11 | 17/38 | -21 | 17 | ||
15 | Kubrat | 14 | 2 | 2 | 10 | 9/40 | -31 | 8 | ||
15 | Etar VT II | 18 | 5 | 3 | 10 | 19/33 | -14 | 18 | ||
15 | Haskovo | 18 | 5 | 2 | 11 | 17/27 | -10 | 17 | ||
15 | Velbazhd | 18 | 3 | 3 | 12 | 9/39 | -30 | 12 | ||
16 | Benkovski Byala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
16 | Peshtera Galata | 18 | 4 | 3 | 11 | 30/49 | -19 | 15 | ||
16 | Yambol 1915 | 18 | 4 | 4 | 10 | 14/28 | -14 | 16 | ||
16 | Perun Kresna | 18 | 3 | 3 | 12 | 13/36 | -23 | 12 | ||
17 | Bdin | 18 | 2 | 2 | 14 | 13/70 | -57 | 8 | ||
17 | PFC Nesebar | 18 | 3 | 6 | 9 | 16/41 | -25 | 15 | ||
17 | Granit Vladaya | 18 | 3 | 3 | 12 | 12/38 | -26 | 12 | ||
18 | Tryavna | 18 | 2 | 2 | 14 | 11/43 | -32 | 8 | ||
18 | FC Vereya | 18 | 1 | 0 | 17 | 18/71 | -53 | 3 | ||
18 | Bansko | 18 | 1 | 2 | 15 | 5/32 | -27 | 5 |
Ligue des Champions
Phase de playoff de la Ligue Europa
Ligue Europa
Relégation
Monte au classement
Baisse au classement
Pas de changement
MJ:Matchs joués V:Gagne N:Matchs nuls D:Défaites BP:Buts pour BC:Buts contre Diff:Différence de buts Pts:Points