Matchs
Actualités
Montrer plus
Voir toutes les nouvelles № | Équipe | MJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Portugal | 26 | 66 | |||
2 | FC Porto | 26 | 60 | |||
3 | Benfica | 26 | 57 | |||
4 | Sporting Braga | 26 | 54 | |||
Full table |
Player | MJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergio Oliveira FC Porto | 25 | 5 | 12 | |||||
Mehdi Taremi FC Porto | 26 | 6 | 10 | |||||
Moussa Marega FC Porto | 25 | 1 | 6 | |||||
Luis Diaz FC Porto | 22 | 4 | 4 | |||||
Toni Martinez FC Porto | 10 | 0 | 3 | |||||
Full table |