Quevilly-Rouen

Quevilly-Rouen
Classements
№ | Équipe | MJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bastia | 23 | 46 | |||
2 | ![]() | Quevilly-Rouen | 22 | 43 | ||
3 | ![]() | US Orleans | 22 | 32 | ||
4 | Le Mans | 23 | 32 | |||
Full table |
Meilleurs joueurs
Player | MJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Jung Quevilly-Rouen | 19 | 0 | 16 | |||||
Ottman Dadoune Quevilly-Rouen | 19 | 0 | 8 | |||||
Manoubi Haddad Quevilly-Rouen | 19 | 0 | 4 | |||||
Romain Padovani Quevilly-Rouen | 17 | 0 | 1 | |||||
Full table |