Reading Classements
Tout
Accueil
Dehors
Équipe | 5 derniers | MJ | V | N | D | BM/BC | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 20 | 13 | 4 | 3 | 30/10 | 20 | 43 | ||
2 | West Bromwich Albion | 19 | 12 | 6 | 1 | 36/19 | 17 | 42 | ||
3 | Fulham | 19 | 10 | 5 | 4 | 31/19 | 12 | 35 | ||
4 | Nottingham Forest | 19 | 9 | 6 | 4 | 26/16 | 10 | 33 | ||
5 | Bristol City | 19 | 8 | 8 | 3 | 31/27 | 4 | 32 | ||
6 | Preston North End | 20 | 9 | 4 | 7 | 31/25 | 6 | 31 | ||
7 | Cardiff City | 20 | 8 | 7 | 5 | 30/27 | 3 | 31 | ||
8 | Brentford | 19 | 9 | 3 | 7 | 29/14 | 15 | 30 | ||
9 | Swansea City | 19 | 8 | 6 | 5 | 24/20 | 4 | 30 | ||
10 | Blackburn Rovers | 20 | 9 | 3 | 8 | 27/27 | 0 | 30 | ||
11 | Sheffield Wednesday | 19 | 8 | 5 | 6 | 26/18 | 8 | 29 | ||
12 | Hull City | 20 | 8 | 5 | 7 | 32/27 | 5 | 29 | ||
13 | Queens Park Rangers | 20 | 8 | 4 | 8 | 30/37 | -7 | 28 | ||
14 | Millwall | 20 | 6 | 9 | 5 | 25/27 | -2 | 27 | ||
15 | Birmingham City | 19 | 7 | 4 | 8 | 19/24 | -5 | 25 | ||
16 | Derby County | 20 | 6 | 7 | 7 | 20/26 | -6 | 25 | ||
17 | Charlton Athletic | 19 | 6 | 5 | 8 | 26/26 | 0 | 23 | ||
18 | Reading | 18 | 6 | 3 | 9 | 22/23 | -1 | 21 | ||
19 | Huddersfield Town | 20 | 4 | 6 | 10 | 22/33 | -11 | 18 | ||
20 | Middlesbrough | 19 | 3 | 8 | 8 | 16/27 | -11 | 17 | ||
21 | Luton Town | 19 | 5 | 2 | 12 | 25/40 | -15 | 17 | ||
22 | Wigan Athletic | 19 | 4 | 4 | 11 | 17/31 | -14 | 16 | ||
23 | Stoke City | 20 | 4 | 2 | 14 | 21/35 | -14 | 14 | ||
24 | Barnsley | 20 | 2 | 6 | 12 | 23/41 | -18 | 12 |
Ligue des Champions
Phase de playoff de la Ligue Europa
Ligue Europa
Relégation
Monte au classement
Baisse au classement
Pas de changement
MJ:Matchs joués
V:Gagne
N:Matchs nuls
D:Défaites
BP:Buts pour
BC:Buts contre
Diff:Différence de buts
Pts:Points