Matchs
Actualités
Montrer plus
Voir toutes les nouvelles № | Équipe | MJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético de Madrid | 24 | 58 | |||
2 | Barcelone | 25 | 53 | |||
3 | Real Madrid | 24 | 52 | |||
4 | Séville | 24 | 48 | |||
Full table |
Player | MJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergio Canales Betis | 19 | 5 | 7 | |||||
Borja Iglesias Betis | 16 | 0 | 4 | |||||
Cristian Tello Betis | 20 | 3 | 4 | |||||
Antonio Sanabria Torino | 16 | 0 | 3 | |||||
Aïssa Mandi Betis | 19 | 0 | 3 | |||||
Full table |