Matchs
Actualités
Montrer plus
Voir toutes les nouvelles № | Équipe | MJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético de Madrid | 24 | 58 | |||
2 | Barcelone | 25 | 53 | |||
3 | Real Madrid | 24 | 52 | |||
4 | Séville | 24 | 48 | |||
Full table |
Player | MJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Isak Real Sociedad | 20 | 2 | 12 | |||||
Mikel Oyarzabal Real Sociedad | 19 | 5 | 10 | |||||
Portu Real Sociedad | 23 | 3 | 6 | |||||
Willian José Wolverhampton | 13 | 1 | 3 | |||||
Adnan Januzaj Real Sociedad | 15 | 2 | 2 | |||||
Full table |