Tennis Borussia Berlin

Tennis Borussia Berlin
Matchs
Classements
Groupe Nord
№ | Équipe | MJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Weiche Flensbourg | 9 | 24 | ||
2 | FC Teutonia Ottensen 1905 | 10 | 16 | |||
3 | ![]() | Eintracht Norderstedt | 9 | 16 | ||
4 | St Pauli II | 10 | 16 | |||
5 | Hambourg SV II | 10 | 15 | |||
6 | Drochtersen/Assel | 9 | 15 | |||
7 | Phönix Lübeck | 9 | 15 | |||
8 | ![]() | Hansa Lunebourg | 9 | 12 | ||
9 | Holstein Kiel II | 10 | 9 | |||
10 | Heider SV | 8 | 4 | |||
11 | Altonaer FC Von 1893 | 7 | 3 | |||
Full table |
Groupe Süd
№ | Équipe | MJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Havelse | 9 | 20 | |||
2 | ![]() | Werder Brême II | 8 | 20 | ||
3 | BSV Rehden | 9 | 17 | |||
4 | VfB Oldenburg | 8 | 14 | |||
5 | Hanovre 96 II | 9 | 13 | |||
6 | ![]() | SSV Jeddeloh II | 8 | 12 | ||
7 | ![]() | FC Oberneuland | 10 | 12 | ||
8 | VfV Hildesheim | 9 | 11 | |||
9 | VfL Wolfsbourg II | 9 | 9 | |||
10 | HSC Hannover | 10 | 6 | |||
11 | ![]() | Atlas Delmenhorst | 7 | 2 | ||
Full table |
Groupe
Meilleurs joueurs
Player | MJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rudolf Ndualu Tennis Borussia Berlin | 10 | 0 | 4 | |||||
Nicolai Matt Tennis Borussia Berlin | 10 | 0 | 1 | |||||
Nathaniel Amamoo Tennis Borussia Berlin | 5 | 0 | 1 | |||||
Talha Sennur Tennis Borussia Berlin | 10 | 0 | 1 | |||||
Full table |