Tranmere Rovers Classements
Tout
Accueil
Dehors
Équipe | 5 derniers | MJ | V | N | D | BM/BC | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlisle United | 21 | 12 | 3 | 6 | 32/20 | 12 | 39 | ||
2 | Newport County | 21 | 11 | 6 | 4 | 31/21 | 10 | 39 | ||
3 | Forest Green Rovers | 23 | 10 | 9 | 4 | 29/20 | 9 | 39 | ||
4 | Cambridge United | 23 | 11 | 5 | 7 | 36/22 | 14 | 38 | ||
5 | Salford City FC | 23 | 10 | 7 | 6 | 29/17 | 12 | 37 | ||
6 | Cheltenham Town | 22 | 10 | 6 | 6 | 31/22 | 9 | 36 | ||
7 | Leyton Orient | 23 | 11 | 3 | 9 | 34/26 | 8 | 36 | ||
8 | Crawley Town | 22 | 9 | 7 | 6 | 34/28 | 6 | 34 | ||
9 | Morecambe FC | 21 | 10 | 4 | 7 | 27/32 | -5 | 34 | ||
10 | Exeter City | 20 | 8 | 8 | 4 | 41/27 | 14 | 32 | ||
11 | Walsall | 23 | 7 | 10 | 6 | 28/31 | -3 | 31 | ||
12 | Colchester United | 22 | 7 | 9 | 6 | 28/30 | -2 | 30 | ||
13 | Mansfield Town | 23 | 6 | 11 | 6 | 31/30 | 1 | 29 | ||
14 | Port Vale | 24 | 8 | 5 | 11 | 33/34 | -1 | 29 | ||
15 | Tranmere Rovers | 21 | 8 | 5 | 8 | 23/25 | -2 | 29 | ||
16 | Oldham Athletic | 24 | 8 | 5 | 11 | 37/42 | -5 | 29 | ||
17 | Bolton Wanderers | 23 | 7 | 7 | 9 | 27/35 | -8 | 28 | ||
18 | Harrogate Town FC | 21 | 7 | 4 | 10 | 22/26 | -4 | 25 | ||
19 | Bradford City | 21 | 6 | 6 | 9 | 20/25 | -5 | 24 | ||
20 | Barrow AFC | 23 | 5 | 8 | 10 | 30/32 | -2 | 23 | ||
21 | Scunthorpe United | 23 | 7 | 2 | 14 | 22/34 | -12 | 23 | ||
22 | Stevenage | 21 | 4 | 9 | 8 | 16/22 | -6 | 21 | ||
23 | Grimsby Town | 24 | 5 | 6 | 13 | 19/40 | -21 | 21 | ||
24 | Southend United | 22 | 5 | 5 | 12 | 14/33 | -19 | 20 |
Ligue des Champions
Phase de playoff de la Ligue Europa
Ligue Europa
Relégation
Monte au classement
Baisse au classement
Pas de changement
MJ:Matchs joués V:Gagne N:Matchs nuls D:Défaites BP:Buts pour BC:Buts contre Diff:Différence de buts Pts:Points