Matchs
Actualités
Montrer plus
Voir toutes les nouvelles № | Équipe | MJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético de Madrid | 24 | 58 | |||
2 | Barcelone | 25 | 53 | |||
3 | Real Madrid | 24 | 52 | |||
4 | Séville | 24 | 48 | |||
Full table |
Player | MJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerard Moreno Villarreal | 20 | 2 | 14 | |||||
Paco Alcacer Villarreal | 16 | 3 | 5 | |||||
Fer Nino Villarreal III | 13 | 0 | 3 | |||||
Dani Parejo Villarreal | 23 | 2 | 3 | |||||
Pau Torres Villarreal | 25 | 0 | 2 | |||||
Full table |