FSV Zwickau

FSV Zwickau
Matchs
Classements
№ | Équipe | MJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SG Dynamo Dresden | 25 | 51 | ||
2 | Hansa Rostock | 24 | 45 | |||
3 | ![]() | Wehen Wiesbaden | 25 | 44 | ||
4 | Ingolstadt | 24 | 44 | |||
Full table |
Meilleurs joueurs
Player | MJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morris Schroter FSV Zwickau | 24 | 4 | 8 | |||||
Ronny Konig FSV Zwickau | 24 | 2 | 6 | |||||
Manfred Starke FSV Zwickau | 20 | 2 | 4 | |||||
Marco Schikora FSV Zwickau | 23 | 1 | 3 | |||||
Dustin Willms FSV Zwickau | 18 | 1 | 2 | |||||
Full table |