№ | Équipe | MJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi Haifa | 22 | 50 | |||
2 | Maccabi Tel Aviv | 21 | 45 | |||
3 | ![]() | FC Ashdod | 21 | 35 | ||
4 | ![]() | Maccabi Petah Tikva FC | 21 | 32 | ||
5 | Hapoël Beʼer Sheva | 22 | 32 | |||
6 | ![]() | Maccabi Netanya FC | 22 | 30 | ||
7 | ![]() | Beitar Jerusalem FC | 21 | 28 | ||
8 | ![]() | Hapoel Haifa FC | 22 | 28 | ||
9 | ![]() | Ironi Kiryat Shmona FC | 21 | 28 | ||
10 | ![]() | Hapoel Hadera | 22 | 24 | ||
11 | Hapoël Tel Aviv | 22 | 23 | |||
12 | ![]() | Hapoel Kfar Saba FC | 22 | 22 | ||
13 | ![]() | Bnei Yehuda Tel Aviv FC | 21 | 20 | ||
14 | ![]() | Bnei Sakhnin FC | 22 | 20 | ||
Full table |
Player | MJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikita Rukavytsya Maccabi Haifa | 17 | 0 | 16 | |||||
Yonatan Cohen Maccabi Tel Aviv | 16 | 0 | 9 | |||||
Dolev Haziza Maccabi Haifa | 18 | 0 | 7 | |||||
Yonas Malede La Gantoise | 14 | 0 | 7 | |||||
Hanan Maman Hapoel Haifa FC | 15 | 0 | 6 |