Classements
- Super League
№ | Équipe | MJ | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Young Boys | 23 | 52 | |||
2 | FC Bâle | 23 | 33 | |||
3 | St. Gallen | 23 | 31 | |||
4 | ![]() | Servette | 23 | 31 | ||
5 | ![]() | Lausanne-Sport | 23 | 30 | ||
6 | Zürich | 22 | 29 | |||
7 | FC Lugano | 22 | 27 | |||
8 | Luzern | 22 | 25 | |||
9 | Sion | 22 | 22 | |||
10 | ![]() | FC Vaduz | 23 | 22 | ||
Full table |
Meilleurs joueurs
Player | MJ | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur FC Bâle | 21 | 1 | 12 | |||||
Jean Nsamé Young Boys | 19 | 4 | 12 | |||||
Dejan Sorgić Luzern | 20 | 1 | 9 | |||||
Grejohn Kyei Servette | 21 | 2 | 9 | |||||
Pajtim Kasami FC Bâle | 20 | 0 | 8 |