Coup d’envoi
Burnley - Newcastle United 1:0 résumés. 30/10/2017
Sommaire
Classements
30 octobre 2017, 20:00
Angleterre. Premier League
Stade
Turf Moor
Équipe | 5 derniers | MJ | V | N | D | BM/BC | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 38 | 32 | 4 | 2 | 106/27 | 79 | 100 | ||
2 | Manchester United | 38 | 25 | 6 | 7 | 68/28 | 40 | 81 | ||
3 | Tottenham Hotspur | 38 | 23 | 8 | 7 | 74/36 | 38 | 77 | ||
4 | Liverpool | 38 | 21 | 12 | 5 | 84/38 | 46 | 75 | ||
5 | Chelsea | 38 | 21 | 7 | 10 | 62/38 | 24 | 70 | ||
6 | Arsenal | 38 | 19 | 6 | 13 | 74/51 | 23 | 63 | ||
7 | Burnley | 38 | 14 | 12 | 12 | 36/39 | -3 | 54 | ||
8 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | 44/58 | -14 | 49 | ||
9 | Leicester City | 38 | 12 | 11 | 15 | 56/60 | -4 | 47 | ||
10 | Newcastle United | 38 | 12 | 8 | 18 | 39/47 | -8 | 44 | ||
11 | Crystal Palace | 38 | 11 | 11 | 16 | 45/55 | -10 | 44 | ||
12 | AFC Bournemouth | 38 | 11 | 11 | 16 | 45/61 | -16 | 44 | ||
13 | West Ham United | 38 | 10 | 12 | 16 | 48/68 | -20 | 42 | ||
14 | Watford | 38 | 11 | 8 | 19 | 44/64 | -20 | 41 | ||
15 | Brighton & Hove Albion | 38 | 9 | 13 | 16 | 34/54 | -20 | 40 | ||
16 | Huddersfield Town | 38 | 9 | 10 | 19 | 28/58 | -30 | 37 | ||
17 | Southampton | 38 | 7 | 15 | 16 | 37/56 | -19 | 36 | ||
18 | Swansea City | 38 | 8 | 9 | 21 | 28/56 | -28 | 33 | ||
19 | Stoke City | 38 | 7 | 12 | 19 | 35/68 | -33 | 33 | ||
20 | West Bromwich Albion | 38 | 6 | 13 | 19 | 31/56 | -25 | 31 |
Ligue des Champions
Phase de playoff de la Ligue Europa
Ligue Europa
Relégation
Monte au classement
Baisse au classement
Pas de changement
MJ:Matchs joués
V:Gagne
N:Matchs nuls
D:Défaites
BP:Buts pour
BC:Buts contre
Diff:Différence de buts
Pts:Points
En cours
Temps forts du match
Shot off target
1’
Corner kick
4’
Corner kick
4’
Corner kick
8’
10’
Corner kick
11’
Shot off target
17’
Shot on target
Save
17’
Shot off target
26’
Shot on target
28’
28’
Save
Shot off target
31’
Injury
33’
Back on field
34’
36’
Offside
Offside
40’
Corner kick
45’
Carton jaune
45’
Pause
Offside
48’
50’
Shot on target
Save
50’
51’
Corner kick
Shot on target
52’
52’
Save
56’
Injury
57’
Back on field
Offside
60’
Carton jaune
62’
Corner kick
70’
Shot off target
72’
Shot on target
74’
Carton jaune
75’
82’
Shot off target
86’
Shot on target
Save
86’
Shot on target
89’
89’
Save
90’
Corner kick
90’
Shot on target
Save
90’
90’
Shot on target
90’
Shot off target
Match terminé
Face à face
0
Gagne
2
Matchs nuls
0
Gagne