Bahlinger SC, 20/21
0 0
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Saison | Équipe | MJ | B | PD |
---|---|---|---|---|
20/21 | Bahlinger SC | 0 | 0 | 0 |
19/20 | Bahlinger SC | 17 | 0 | 0 |
Classements
Groupe Nord
Position | Équipe | MJ | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SC Weiche Flensburg 08 | 9 | 24 |
2 | FC Teutonia Ottensen 1905 | 10 | 16 | |
3 | ![]() | Eintracht Norderstedt | 9 | 16 |
4 | FC St. Pauli II | 10 | 16 | |
5 | Hamburger SV II | 10 | 15 | |
6 | SV Drochtersen/Assel | 9 | 15 | |
7 | Phönix Lübeck | 9 | 15 | |
8 | ![]() | Luneburger SK Hansa | 9 | 12 |
9 | Holstein Kiel II | 10 | 9 | |
10 | Heider SV | 8 | 4 | |
11 | Altonaer FC Von 1893 | 7 | 3 |
Groupe Süd
Position | Équipe | MJ | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | TSV Havelse | 9 | 20 | |
2 | ![]() | SV Werder Bremen II | 8 | 20 |
3 | BSV Rehden | 9 | 17 | |
4 | VfB Oldenburg | 8 | 14 | |
5 | Hannover 96 II | 9 | 13 | |
6 | ![]() | SSV Jeddeloh II | 8 | 12 |
7 | ![]() | FC Oberneuland | 10 | 12 |
8 | VfV Hildesheim | 9 | 11 | |
9 | VfL Wolfsburg II | 9 | 9 | |
10 | HSC Hannover | 10 | 6 | |
11 | ![]() | Atlas Delmenhorst | 7 | 2 |
Groupe