Amiens SC - PSG
Équipe | MJ | V | N | D | BM/BC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 22 | 19 | 2 | 1 | 68/13 | 59 |
2 | Lille | 24 | 15 | 4 | 5 | 42/22 | 49 |
3 | Olympique Lyonnais | 25 | 13 | 7 | 5 | 40/28 | 46 |
4 | Olympique Marseille | 25 | 12 | 4 | 9 | 40/34 | 40 |
5 | Saint-Étienne | 24 | 11 | 7 | 6 | 35/30 | 40 |
6 | Montpellier | 23 | 9 | 10 | 4 | 31/19 | 37 |
7 | Nice | 25 | 10 | 7 | 8 | 19/26 | 37 |
8 | Rennes | 24 | 10 | 6 | 8 | 34/31 | 36 |
9 | Nîmes | 25 | 10 | 6 | 9 | 37/35 | 36 |
10 | Strasbourg | 24 | 9 | 8 | 7 | 40/29 | 35 |
11 | Stade de Reims | 24 | 8 | 11 | 5 | 21/22 | 35 |
12 | Angers | 25 | 8 | 9 | 8 | 29/28 | 33 |
13 | Girondins de Bordeaux | 23 | 7 | 7 | 9 | 23/25 | 28 |
14 | Nantes | 25 | 7 | 6 | 12 | 30/34 | 27 |
15 | Toulouse | 24 | 6 | 9 | 9 | 23/34 | 27 |
16 | Monaco | 25 | 5 | 7 | 13 | 24/41 | 22 |
17 | Amiens SC | 25 | 6 | 3 | 16 | 19/40 | 21 |
18 | Dijon | 24 | 5 | 5 | 14 | 20/38 | 20 |
19 | Caen | 24 | 3 | 9 | 12 | 20/33 | 18 |
20 | Guingamp | 24 | 3 | 5 | 16 | 17/50 | 14 |
Jordan Lefort
Julian Draxler
Angel Di Maria
Julian Draxler
Edinson Cavani
Kylian Mbappe
Angel Di Maria
Kylian Mbappe
Julian Draxler
Thomas Meunier
Julian Draxler
Stiven Mendoza
Prince Gouano
Angel Di Maria
Angel Di Maria
Khaled Adenon
Angel Di Maria
Marquinhos
Eddy Gnahoré
Kylian Mbappe
Stiven Mendoza
Eddy Gnahoré
Alexis Blin
Julian Draxler
Alexis Blin
Edinson Cavani
Julian Draxler
Khaled Adenon
Kylian Mbappe
Passe décisive de Edinson Cavani
Moussa Diaby
Angel Di Maria
Moussa Diaby
Mathieu Bodmer
Alexis Blin
Juan Otero
Eddy Gnahoré
Julian Draxler
Layvin Kurzawa
Marco Verratti
Julian Draxler
Marquinhos
Passe décisive de Julian Draxler
Eric Maxim Choupo-Moting
Kylian Mbappe
Juan Otero
Dani Alves
Edinson Cavani
Rafal Kurzawa
Stiven Mendoza
Dani Alves
Moussa Diaby