Classifica
Totale
Casa
Trasferta
Squadra | Ultime 5 | PG | V | D | S | GF/GS | DR | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milano | 30 | 23 | 5 | 2 | 69/27 | 42 | 74 | ||
2 | AC Milan | 30 | 19 | 6 | 5 | 57/35 | 22 | 63 | ||
3 | Juventus | 30 | 18 | 8 | 4 | 61/27 | 34 | 62 | ||
4 | Atalanta | 30 | 18 | 7 | 5 | 71/38 | 33 | 61 | ||
5 | Napoli | 30 | 19 | 2 | 9 | 65/34 | 31 | 59 | ||
6 | Lazio | 29 | 17 | 4 | 8 | 46/38 | 8 | 55 | ||
7 | Roma | 30 | 16 | 6 | 8 | 54/44 | 10 | 54 | ||
8 | Sassuolo | 30 | 11 | 10 | 9 | 49/48 | 1 | 43 | ||
9 | Hellas Verona | 30 | 11 | 8 | 11 | 38/35 | 3 | 41 | ||
10 | Sampdoria | 30 | 10 | 6 | 14 | 39/45 | -6 | 36 | ||
11 | Bologna | 30 | 9 | 7 | 14 | 39/46 | -7 | 34 | ||
12 | Udinese | 30 | 8 | 9 | 13 | 32/40 | -8 | 33 | ||
13 | Genoa | 30 | 7 | 11 | 12 | 32/44 | -12 | 32 | ||
14 | Spezia | 30 | 8 | 8 | 14 | 40/55 | -15 | 32 | ||
15 | Fiorentina | 30 | 7 | 9 | 14 | 38/49 | -11 | 30 | ||
16 | Benevento | 30 | 7 | 9 | 14 | 30/55 | -25 | 30 | ||
17 | Torino | 29 | 5 | 12 | 12 | 42/52 | -10 | 27 | ||
18 | Cagliari | 30 | 5 | 7 | 18 | 31/51 | -20 | 22 | ||
19 | Parma | 30 | 3 | 11 | 16 | 29/59 | -30 | 20 | ||
20 | Crotone | 30 | 4 | 3 | 23 | 37/77 | -40 | 15 |
Champions League
Play-off di Europa League
Europa League
Retrocessione
Sposta in alto
Sposta in basso
Nessuna modifica
PG:Partite giocate V:Vittorie P:Pareggi S:Sconfitte TG:Gol fatti GS:Gol subiti DR:Differenza reti Pti:Punti