Classifica
Totale
Casa
Trasferta
Squadra | Ultime 5 | PG | V | D | S | GF/GS | DR | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Troyes | 34 | 20 | 8 | 6 | 51/31 | 20 | 68 | ||
2 | Clermont | 34 | 18 | 9 | 7 | 53/20 | 33 | 63 | ||
3 | Toulouse | 33 | 18 | 8 | 7 | 61/34 | 27 | 62 | ||
4 | Grenoble | 34 | 17 | 10 | 7 | 47/29 | 18 | 61 | ||
5 | Paris | 34 | 15 | 11 | 8 | 46/35 | 11 | 56 | ||
6 | Auxerre | 34 | 14 | 12 | 8 | 58/39 | 19 | 54 | ||
7 | Sochaux | 34 | 11 | 15 | 8 | 41/30 | 11 | 48 | ||
8 | Nancy | 34 | 11 | 11 | 12 | 48/46 | 2 | 44 | ||
9 | Amiens SC | 33 | 11 | 10 | 12 | 29/32 | -3 | 43 | ||
10 | Valenciennes | 34 | 11 | 10 | 13 | 40/48 | -8 | 43 | ||
11 | Ajaccio | 34 | 11 | 9 | 14 | 31/40 | -9 | 42 | ||
12 | Rodez Aveyron | 34 | 8 | 16 | 10 | 35/40 | -5 | 40 | ||
13 | Le Havre | 33 | 9 | 13 | 11 | 27/37 | -10 | 40 | ||
14 | Pau | 34 | 10 | 9 | 15 | 36/43 | -7 | 39 | ||
15 | Chamois Niort FC | 34 | 9 | 11 | 14 | 32/54 | -22 | 38 | ||
16 | Guingamp | 34 | 7 | 16 | 11 | 34/43 | -9 | 37 | ||
17 | Caen | 34 | 8 | 13 | 13 | 32/44 | -12 | 37 | ||
18 | Dunkerque | 33 | 9 | 9 | 15 | 28/39 | -11 | 36 | ||
19 | Chambly | 34 | 7 | 10 | 17 | 35/58 | -23 | 31 | ||
20 | Châteauroux | 34 | 4 | 10 | 20 | 30/52 | -22 | 22 |
Champions League
Play-off di Europa League
Europa League
Retrocessione
Sposta in alto
Sposta in basso
Nessuna modifica
PG:Partite giocate V:Vittorie P:Pareggi S:Sconfitte TG:Gol fatti GS:Gol subiti DR:Differenza reti Pti:Punti