Morelia Calendario
Totale
Casa
Trasferta
Squadra | Ultime 5 | G | V | D | S | GF/GS | DR | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celaya | 15 | 9 | 5 | 1 | 21/10 | 11 | 35 | ||
1 | Morelia | 6 | 4 | 0 | 2 | 13/9 | 4 | 13 | ||
2 | Atlante FC | 15 | 9 | 1 | 5 | 25/14 | 11 | 32 | ||
2 | Celaya | 6 | 3 | 3 | 0 | 11/4 | 7 | 12 | ||
3 | Cimarrones de Sonora | 15 | 9 | 1 | 5 | 25/16 | 9 | 30 | ||
3 | Atlante FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 8/5 | 3 | 12 | ||
4 | Morelia | 15 | 7 | 5 | 3 | 24/18 | 6 | 29 | ||
4 | Pumas Tabasco | 7 | 3 | 1 | 3 | 8/8 | 0 | 12 | ||
5 | Cancún | 15 | 7 | 3 | 5 | 19/14 | 5 | 27 | ||
5 | Cimarrones de Sonora | 7 | 2 | 5 | 0 | 9/6 | 3 | 11 | ||
6 | Tampico Madero | 15 | 6 | 5 | 4 | 14/12 | 2 | 26 | ||
6 | Tapatío | 7 | 3 | 1 | 3 | 5/5 | 0 | 11 | ||
7 | Mineros de Zacatecas | 15 | 6 | 5 | 4 | 24/19 | 5 | 25 | ||
7 | Tepatitlán | 7 | 2 | 3 | 2 | 4/4 | 0 | 10 | ||
8 | Tepatitlán | 15 | 6 | 5 | 4 | 20/15 | 5 | 24 | ||
8 | Tlaxcala | 7 | 2 | 3 | 2 | 7/7 | 0 | 9 | ||
9 | Tapatío | 15 | 5 | 6 | 4 | 20/14 | 6 | 22 | ||
9 | Mineros de Zacatecas | 7 | 2 | 2 | 3 | 5/10 | -5 | 9 | ||
10 | Tlaxcala | 15 | 5 | 3 | 7 | 13/22 | -9 | 20 | ||
10 | Tampico Madero | 7 | 2 | 2 | 3 | 6/4 | 2 | 8 | ||
11 | Venados | 15 | 4 | 4 | 7 | 14/21 | -7 | 17 | ||
11 | Correcaminos UAT | 7 | 2 | 2 | 3 | 9/8 | 1 | 8 | ||
12 | Pumas Tabasco | 15 | 3 | 5 | 7 | 20/30 | -10 | 17 | ||
12 | Venados | 7 | 1 | 5 | 1 | 6/7 | -1 | 8 | ||
13 | Dorados de Sinaloa | 15 | 3 | 5 | 7 | 18/27 | -9 | 16 | ||
13 | Alebrijes de Oaxaca | 7 | 2 | 2 | 3 | 13/15 | -2 | 8 | ||
14 | Universidad Guadalajara | 15 | 3 | 4 | 8 | 17/21 | -4 | 15 | ||
14 | Dorados de Sinaloa | 7 | 1 | 4 | 2 | 3/5 | -2 | 8 | ||
15 | Alebrijes de Oaxaca | 15 | 4 | 1 | 10 | 15/25 | -10 | 15 | ||
15 | Cancún | 7 | 2 | 2 | 3 | 4/10 | -6 | 8 | ||
16 | Correcaminos UAT | 15 | 3 | 4 | 8 | 17/28 | -11 | 13 | ||
16 | Universidad Guadalajara | 7 | 1 | 3 | 3 | 4/8 | -4 | 7 |
Champions League
Play-off di Europa League
Europa League
Retrocessione
Sposta in alto
Sposta in basso
Nessuna modifica
PG:Partite giocate V:Vittorie P:Pareggi S:Sconfitte TG:Gol fatti GS:Gol subiti DR:Differenza reti Pti:Punti