Barcellona B Calendario
Totale
Casa
Trasferta
Squadra | Ultime 5 | G | V | D | S | GF/GS | DR | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gironi A | ||||||||||
1 | Unionistas CF | 10 | 6 | 3 | 1 | 11/3 | 8 | 21 | ||
1 | Amorebieta | 11 | 6 | 4 | 1 | 13/6 | 7 | 22 | ||
1 | Gimnàstic Tarragona | 11 | 5 | 5 | 1 | 23/10 | 13 | 20 | ||
1 | Algeciras | 10 | 6 | 3 | 1 | 11/6 | 5 | 21 | ||
1 | San Sebastian Reyes | 9 | 6 | 2 | 1 | 13/7 | 6 | 20 | ||
2 | Zamora | 10 | 5 | 3 | 2 | 11/8 | 3 | 18 | ||
2 | Athletic Bilbao B | 11 | 5 | 5 | 1 | 17/10 | 7 | 20 | ||
2 | FC Andorra | 11 | 5 | 4 | 2 | 13/10 | 3 | 19 | ||
2 | Atletico Sanluqueno | 10 | 5 | 3 | 2 | 10/7 | 3 | 18 | ||
2 | CF RAYO MAJADAHONDA | 8 | 6 | 1 | 1 | 10/4 | 6 | 19 | ||
3 | Deportivo La Coruña | 10 | 4 | 4 | 2 | 7/5 | 2 | 16 | ||
3 | Real Union de Irun | 11 | 6 | 2 | 3 | 12/8 | 4 | 20 | ||
3 | Barcellona B | 11 | 5 | 1 | 5 | 12/11 | 1 | 16 | ||
3 | San Fernando | 10 | 5 | 1 | 4 | 13/11 | 2 | 16 | ||
3 | Navalcarnero | 9 | 3 | 5 | 1 | 11/8 | 3 | 14 | ||
4 | Racing de Ferrol | 10 | 4 | 3 | 3 | 14/10 | 4 | 15 | ||
4 | Real Sociedad B | 11 | 5 | 3 | 3 | 18/10 | 8 | 18 | ||
4 | CF Badalona | 11 | 4 | 4 | 3 | 9/9 | 0 | 16 | ||
4 | UD Tamaraceite | 10 | 3 | 5 | 2 | 8/6 | 2 | 14 | ||
4 | Real Madrid Castilla | 8 | 3 | 3 | 2 | 13/11 | 2 | 12 | ||
5 | Celta de Vigo B | 9 | 4 | 2 | 3 | 10/8 | 2 | 14 | ||
5 | ARENAS CLUB DE GETXO | 11 | 3 | 7 | 1 | 8/7 | 1 | 16 | ||
5 | CE Lhospitalet | 11 | 5 | 1 | 5 | 13/15 | -2 | 16 | ||
5 | Recreativo Huelva | 9 | 4 | 1 | 4 | 13/7 | 6 | 13 | ||
5 | Sadcf Internacional de Madrid Dsl | 8 | 3 | 2 | 3 | 10/12 | -2 | 11 | ||
6 | Pontevedra CF | 9 | 3 | 4 | 2 | 11/11 | 0 | 13 | ||
6 | Racing Santander | 11 | 4 | 3 | 4 | 12/11 | 1 | 15 | ||
6 | Llagostera | 11 | 3 | 5 | 3 | 6/8 | -2 | 14 | ||
6 | Balompedica Linense | 9 | 3 | 4 | 2 | 6/6 | 0 | 13 | ||
6 | Baleares | 8 | 2 | 3 | 3 | 13/11 | 2 | 9 | ||
7 | SD Compostela | 10 | 2 | 6 | 2 | 9/8 | 1 | 12 | ||
7 | Deportivo Alaves B | 11 | 4 | 2 | 5 | 10/12 | -2 | 14 | ||
7 | Lleida | 10 | 4 | 1 | 5 | 15/14 | 1 | 13 | ||
7 | Marbella FC | 9 | 2 | 4 | 3 | 11/9 | 2 | 10 | ||
7 | UD Poblense | 9 | 1 | 6 | 2 | 9/10 | -1 | 9 | ||
8 | Salamanca CF Uds | 10 | 2 | 1 | 7 | 7/14 | -7 | 7 | ||
8 | CD LAREDO | 11 | 4 | 2 | 5 | 10/15 | -5 | 14 | ||
8 | UD Cornella | 11 | 3 | 4 | 4 | 13/14 | -1 | 13 | ||
8 | Cadiz B | 8 | 3 | 1 | 4 | 8/8 | 0 | 10 | ||
8 | Getafe B | 8 | 1 | 3 | 4 | 4/7 | -3 | 6 | ||
9 | Coruxo | 10 | 2 | 1 | 7 | 5/14 | -9 | 7 | ||
9 | Club Portugalete | 11 | 2 | 3 | 6 | 8/11 | -3 | 9 | ||
9 | Espanyol B | 11 | 3 | 4 | 4 | 11/14 | -3 | 13 | ||
9 | Las Palmas B | 9 | 1 | 4 | 4 | 4/9 | -5 | 7 | ||
9 | Atletico Madrid B | 9 | 1 | 3 | 5 | 7/12 | -5 | 6 | ||
10 | CD Guijuelo | 8 | 1 | 3 | 4 | 6/10 | -4 | 6 | ||
10 | SD Leioa | 11 | 1 | 5 | 5 | 7/11 | -4 | 8 | ||
10 | Olot | 11 | 2 | 5 | 4 | 11/17 | -6 | 11 | ||
10 | Marino | 10 | 1 | 2 | 7 | 6/21 | -15 | 5 | ||
10 | Las Rozas | 8 | 1 | 2 | 5 | 5/13 | -8 | 5 | ||
11 | Barakaldo CF | 10 | 1 | 2 | 7 | 8/22 | -14 | 5 | ||
11 | Prat | 11 | 2 | 4 | 5 | 5/9 | -4 | 10 | ||
Gironi B | ||||||||||
1 | Burgos CF | 9 | 5 | 2 | 2 | 11/5 | 6 | 17 | ||
1 | CD Calahorra | 10 | 5 | 4 | 1 | 7/3 | 4 | 19 | ||
1 | Ibiza Eivissa | 10 | 8 | 2 | 0 | 15/1 | 14 | 26 | ||
1 | UCAM Murcia | 10 | 6 | 2 | 2 | 13/8 | 5 | 20 | ||
1 | CD Badajoz | 10 | 8 | 1 | 1 | 21/5 | 16 | 25 | ||
2 | Cultural Leonesa | 9 | 4 | 4 | 1 | 14/8 | 6 | 16 | ||
2 | Logrones | 9 | 4 | 5 | 0 | 12/3 | 9 | 17 | ||
2 | Hércules | 10 | 5 | 4 | 1 | 9/3 | 6 | 19 | ||
2 | CD Linares | 10 | 5 | 3 | 2 | 14/7 | 7 | 18 | ||
2 | CF Villanovense | 10 | 4 | 3 | 3 | 9/5 | 4 | 15 | ||
3 | UP Langreo | 10 | 4 | 4 | 2 | 13/10 | 3 | 16 | ||
3 | CD EBRO | 10 | 4 | 3 | 3 | 8/12 | -4 | 15 | ||
3 | CF Villarreal B | 10 | 4 | 4 | 2 | 12/7 | 5 | 16 | ||
3 | Córdoba | 10 | 5 | 3 | 2 | 12/6 | 6 | 18 | ||
3 | Merida UD | 9 | 4 | 3 | 2 | 8/5 | 3 | 15 | ||
4 | Valladolid B | 8 | 4 | 2 | 2 | 12/8 | 4 | 14 | ||
4 | Union Mutilvera | 9 | 4 | 2 | 3 | 15/9 | 6 | 14 | ||
4 | CD Alcoyano | 10 | 4 | 4 | 2 | 6/6 | 0 | 16 | ||
4 | Real Murcia | 10 | 5 | 2 | 3 | 14/10 | 4 | 17 | ||
4 | CF TALAVERA DE LA REINA | 10 | 4 | 2 | 4 | 13/14 | -1 | 14 | ||
5 | CD Lealtad | 10 | 3 | 5 | 2 | 7/7 | 0 | 14 | ||
5 | Sociedad Deportivo Tarazona | 9 | 4 | 2 | 3 | 8/8 | 0 | 14 | ||
5 | Orihuela | 8 | 3 | 3 | 2 | 4/5 | -1 | 12 | ||
5 | Real Betis B. B | 10 | 3 | 6 | 1 | 9/7 | 2 | 15 | ||
5 | Extremadura | 9 | 3 | 4 | 2 | 10/8 | 2 | 13 | ||
6 | Numancia | 9 | 3 | 3 | 3 | 7/6 | 1 | 12 | ||
6 | CA Osasuna B | 9 | 3 | 3 | 3 | 10/11 | -1 | 12 | ||
6 | Valencia CF Mestalla | 10 | 1 | 5 | 4 | 13/15 | -2 | 8 | ||
6 | Granada B | 10 | 3 | 4 | 3 | 11/10 | 1 | 13 | ||
6 | CD Don Benito | 9 | 3 | 3 | 3 | 8/10 | -2 | 12 | ||
7 | Real Oviedo B | 10 | 3 | 3 | 4 | 9/14 | -5 | 12 | ||
7 | Tudelano | 9 | 2 | 5 | 2 | 10/9 | 1 | 11 | ||
7 | Pd Santa Eulalia | 10 | 1 | 5 | 4 | 2/6 | -4 | 8 | ||
7 | Siviglia Atletico | 10 | 3 | 3 | 4 | 15/18 | -3 | 12 | ||
7 | Villarrubia CF | 10 | 3 | 3 | 4 | 11/16 | -5 | 12 | ||
8 | Covadonga | 9 | 3 | 0 | 6 | 12/15 | -3 | 9 | ||
8 | CD Izarra | 10 | 2 | 2 | 6 | 9/16 | -7 | 8 | ||
8 | CF La Nucia | 9 | 1 | 5 | 3 | 5/10 | -5 | 8 | ||
8 | CD El Ejido 2012 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10/14 | -4 | 9 | ||
8 | Melilla UD | 9 | 3 | 2 | 4 | 8/9 | -1 | 11 | ||
9 | Marino Luanco | 10 | 2 | 2 | 6 | 8/15 | -7 | 8 | ||
9 | Haro Deportivo | 9 | 1 | 3 | 5 | 7/8 | -1 | 6 | ||
9 | Atzeneta | 10 | 1 | 4 | 5 | 10/15 | -5 | 7 | ||
9 | Yeclano Deportivo | 10 | 1 | 4 | 5 | 8/15 | -7 | 7 | ||
9 | UD Socuellamos CF | 10 | 2 | 2 | 6 | 9/17 | -8 | 8 | ||
10 | Sporting Gijon B | 8 | 1 | 3 | 4 | 7/12 | -5 | 6 | ||
10 | Ejea | 8 | 1 | 3 | 4 | 3/10 | -7 | 6 | ||
10 | Atletico Levante UD | 9 | 1 | 2 | 6 | 4/12 | -8 | 5 | ||
10 | Lorca Deportiva | 10 | 0 | 4 | 6 | 6/17 | -11 | 4 | ||
10 | Villarrobledo | 8 | 1 | 1 | 6 | 7/15 | -8 | 4 |
Champions League
Play-off di Europa League
Europa League
Retrocessione
Sposta in alto
Sposta in basso
Nessuna modifica
PG:Partite giocate V:Vittorie P:Pareggi S:Sconfitte TG:Gol fatti GS:Gol subiti DR:Differenza reti Pti:Punti