Partite
Notizie
Altri articoli
Vedi tutte le notizie № | Squadra | PG | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern | 24 | 55 | |||
2 | RB Leipzig | 24 | 53 | |||
3 | Wolfsburg | 24 | 45 | |||
4 | E. Frankfurt | 24 | 43 | |||
Full table |
Player | PG | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Alario Bayer Leverkusen | 19 | 2 | 9 | |||||
Patrik Schick Bayer Leverkusen | 19 | 1 | 7 | |||||
Leon Bailey Bayer Leverkusen | 22 | 6 | 6 | |||||
Florian Wirtz Bayer Leverkusen | 20 | 4 | 4 | |||||
Moussa Diaby Bayer Leverkusen | 23 | 7 | 3 | |||||
Full table |