Botafogo Calendario
Totale
Casa
Trasferta
Squadra | Ultime 5 | G | V | D | S | GF/GS | DR | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Americano RJ | 4 | 3 | 0 | 1 | 5/4 | 1 | 9 | ||
1 | PORTUGUESA RJ | 5 | 3 | 2 | 0 | 10/5 | 5 | 11 | ||
1 | Friburguense RJ | 6 | 3 | 2 | 1 | 10/8 | 2 | 11 | ||
1 | Boavista RJ | 6 | 4 | 1 | 1 | 9/3 | 6 | 13 | ||
1 | Fluminense | 6 | 5 | 0 | 1 | 12/2 | 10 | 15 | ||
1 | Fluminense | 5 | 3 | 1 | 1 | 11/4 | 7 | 10 | ||
1 | Flamengo | 5 | 5 | 0 | 0 | 14/2 | 12 | 15 | ||
2 | America | 4 | 2 | 1 | 1 | 5/2 | 3 | 7 | ||
2 | Macae Esporte RJ | 5 | 2 | 1 | 2 | 6/6 | 0 | 7 | ||
2 | Americano RJ | 6 | 3 | 1 | 2 | 9/7 | 2 | 10 | ||
2 | Flamengo | 6 | 4 | 1 | 1 | 9/4 | 5 | 13 | ||
2 | Volta Redonda RJ | 6 | 4 | 0 | 2 | 11/5 | 6 | 12 | ||
2 | Volta Redonda RJ | 5 | 3 | 1 | 1 | 7/3 | 4 | 10 | ||
2 | Botafogo | 5 | 2 | 2 | 1 | 9/7 | 2 | 8 | ||
3 | Nova Iguacu | 4 | 0 | 1 | 3 | 3/7 | -4 | 1 | ||
3 | Americano RJ | 5 | 2 | 1 | 2 | 3/4 | -1 | 7 | ||
3 | America | 6 | 1 | 3 | 2 | 11/10 | 1 | 6 | ||
3 | Botafogo | 6 | 3 | 0 | 3 | 6/8 | -2 | 9 | ||
3 | Madureira | 6 | 3 | 1 | 2 | 5/5 | 0 | 10 | ||
3 | Vasco da Gama | 5 | 2 | 2 | 1 | 5/4 | 1 | 8 | ||
3 | Boavista RJ | 5 | 2 | 1 | 2 | 5/5 | 0 | 7 | ||
4 | Nova Iguacu | 5 | 2 | 0 | 3 | 9/7 | 2 | 6 | ||
4 | Nova Iguacu | 6 | 1 | 2 | 3 | 5/10 | -5 | 5 | ||
4 | PORTUGUESA RJ | 6 | 2 | 0 | 4 | 7/9 | -2 | 6 | ||
4 | Vasco da Gama | 6 | 2 | 1 | 3 | 4/5 | -1 | 7 | ||
4 | Madureira | 5 | 2 | 0 | 3 | 6/9 | -3 | 6 | ||
4 | Bangu RJ | 5 | 2 | 1 | 2 | 4/6 | -2 | 7 | ||
5 | America | 5 | 1 | 3 | 1 | 4/6 | -2 | 6 | ||
5 | Bangu RJ | 6 | 1 | 3 | 2 | 3/7 | -4 | 6 | ||
5 | Resende RJ | 6 | 1 | 2 | 3 | 6/9 | -3 | 5 | ||
5 | Resende RJ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4/8 | -4 | 4 | ||
5 | PORTUGUESA RJ | 5 | 1 | 2 | 2 | 5/4 | 1 | 5 | ||
6 | Friburguense RJ | 5 | 1 | 1 | 3 | 1/5 | -4 | 4 | ||
6 | Cabofriense RJ | 6 | 1 | 0 | 5 | 3/10 | -7 | 3 | ||
6 | Macae Esporte RJ | 6 | 1 | 1 | 4 | 3/11 | -8 | 4 | ||
6 | Macae Esporte RJ | 5 | 1 | 1 | 3 | 2/7 | -5 | 4 | ||
6 | Cabofriense RJ | 5 | 0 | 0 | 5 | 4/17 | -13 | 0 |
Champions League
Play-off di Europa League
Europa League
Retrocessione
Sposta in alto
Sposta in basso
Nessuna modifica
PG:Partite giocate V:Vittorie P:Pareggi S:Sconfitte TG:Gol fatti GS:Gol subiti DR:Differenza reti Pti:Punti