Brentford
Classifica
№ | Squadra | PG | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwich City | 40 | 87 | |||
2 | Watford | 41 | 82 | |||
3 | Swansea City | 40 | 72 | |||
4 | Brentford | 39 | 70 | |||
Full table |
Migliori giocatori
Player | PG | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Toney Brentford | 38 | 9 | 28 | |||||
Sergi Canos Brentford | 39 | 4 | 7 | |||||
Joshua Da Silva Brentford | 30 | 4 | 5 | |||||
Marcus Forss Brentford | 32 | 1 | 5 | |||||
Bryan Mbeumo Brentford | 37 | 10 | 4 | |||||
Full table |
Sul club
Campionato Inghilterra. Championship
Allenatore Thomas Frank
Stadio Brentford Community Stadium capacity 17250