Brøndby Calendario
Totale
Casa
Trasferta
Squadra | Ultime 5 | G | V | D | S | GF/GS | DR | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Midtjylland | 19 | 16 | 2 | 1 | 31/10 | 21 | 50 | ||
2 | Copenaghen | 19 | 14 | 1 | 4 | 35/21 | 14 | 43 | ||
3 | Aarhus | 19 | 10 | 3 | 6 | 31/21 | 10 | 33 | ||
4 | Brøndby | 19 | 10 | 1 | 8 | 36/28 | 8 | 31 | ||
5 | Aalborg | 19 | 8 | 4 | 7 | 30/21 | 9 | 28 | ||
6 | Odense Boldklub | 19 | 8 | 3 | 8 | 28/22 | 6 | 27 | ||
7 | Randers | 19 | 8 | 3 | 8 | 32/28 | 4 | 27 | ||
8 | Nordsjælland | 19 | 7 | 4 | 8 | 31/29 | 2 | 25 | ||
9 | Lyngby | 19 | 7 | 4 | 8 | 25/33 | -8 | 25 | ||
10 | Sonderjyske | 19 | 5 | 7 | 7 | 23/32 | -9 | 22 | ||
11 | Horsens | 19 | 6 | 4 | 9 | 16/31 | -15 | 22 | ||
12 | Hobro IK | 19 | 2 | 10 | 7 | 19/26 | -7 | 16 | ||
13 | Esbjerg | 19 | 3 | 4 | 12 | 17/32 | -15 | 13 | ||
14 | Silkeborg | 19 | 2 | 4 | 13 | 25/45 | -20 | 10 |
Champions League
Play-off di Europa League
Europa League
Retrocessione
Sposta in alto
Sposta in basso
Nessuna modifica
PG:Partite giocate
V:Vittorie
P:Pareggi
S:Sconfitte
TG:Gol fatti
GS:Gol subiti
DR:Differenza reti
Pti:Punti