Cambridge United

Cambridge United
Partite
Classifica
№ | Squadra | PG | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheltenham Town | 40 | 72 | |||
2 | ![]() | Cambridge United | 41 | 71 | ||
3 | Bolton Wanderers | 41 | 70 | |||
4 | ![]() | Morecambe | 41 | 66 | ||
Full table |
Migliori giocatori
Player | PG | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Mullin Cambridge United | 41 | 4 | 28 | |||||
Joe Ironside Cambridge United | 39 | 4 | 12 | |||||
Wes Hoolahan Cambridge United | 30 | 7 | 5 | |||||
Jack Iredale Cambridge United | 34 | 2 | 4 | |||||
Luke Hannant Cambridge United | 38 | 3 | 3 | |||||
Full table |