Celta de Vigo
Celta de Vigo
Calendario
№ | Squadra | PG | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | 25 | 59 | |||
2 | Barcellona | 26 | 56 | |||
3 | Real Madrid | 26 | 54 | |||
4 | Sevilla | 25 | 48 | |||
Full table |
Migliori giocatori
Player | PG | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iago Aspas Celta de Vigo | 22 | 8 | 9 | |||||
Santi Mina Celta de Vigo | 23 | 1 | 6 | |||||
Nolito Celta de Vigo | 24 | 4 | 5 | |||||
Brais Méndez Celta de Vigo | 22 | 0 | 5 | |||||
Fran Beltran Celta de Vigo | 20 | 0 | 3 | |||||
Full table |