Colchester United
Colchester United
Partite
Calendario
№ | Squadra | PG | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cambridge United | 32 | 55 | ||
2 | ![]() | Forest Green Rovers | 30 | 54 | ||
3 | Cheltenham Town | 30 | 53 | |||
4 | Tranmere Rovers | 30 | 51 | |||
Full table |
Migliori giocatori
Player | PG | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jevani Brown Colchester United | 27 | 1 | 7 | |||||
Callum Harriott Colchester United | 26 | 5 | 6 | |||||
Aramide Oteh Colchester United | 20 | 2 | 5 | |||||
Luke Norris Stevenage | 17 | 0 | 4 | |||||
Full table |