Crawley Town
Crawley Town
Partite
Classifica
№ | Squadra | PG | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cambridge United | 40 | 71 | ||
2 | Cheltenham Town | 39 | 69 | |||
3 | Tranmere Rovers | 39 | 64 | |||
4 | Bolton Wanderers | 39 | 64 | |||
Full table |
Migliori giocatori
Player | PG | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Watters Cardiff City | 15 | 0 | 13 | |||||
Tom Nichols Crawley Town | 39 | 7 | 11 | |||||
James Tilley Crawley Town | 28 | 0 | 5 | |||||
George Francomb Crawley Town | 30 | 3 | 5 | |||||
Ashley Nadesan Crawley Town | 33 | 4 | 5 | |||||
Full table |