CD El Ejido 2012

CD El Ejido 2012
Partite
Classifica
Gironi A
Gironi B
Gironi Championship Group
№ | Squadra | PG | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Burgos CF | 20 | 43 | ||
1 | ![]() | Athletic Bilbao B | 23 | 48 | ||
1 | ![]() | Ibiza Eivissa | 20 | 43 | ||
1 | ![]() | UCAM Murcia | 20 | 39 | ||
1 | ![]() | CD Badajoz | 20 | 47 | ||
2 | ![]() | Valladolid B | 21 | 36 | ||
2 | ![]() | Real Sociedad B | 22 | 46 | ||
2 | Gimnàstic Tarragona | 22 | 37 | |||
2 | CD Linares | 20 | 39 | |||
2 | ![]() | San Sebastian Reyes | 20 | 39 | ||
3 | ![]() | Cultural Leonesa | 20 | 34 | ||
3 | ![]() | Amorebieta | 23 | 42 | ||
3 | ![]() | Barcellona B | 22 | 37 | ||
3 | ![]() | Algeciras | 20 | 35 | ||
3 | ![]() | Real Madrid Castilla | 21 | 34 | ||
4 | ![]() | Celta de Vigo B | 20 | 33 | ||
4 | ![]() | CD Calahorra | 21 | 35 | ||
4 | ![]() | FC Andorra | 22 | 37 | ||
4 | ![]() | Real Betis B. B | 20 | 33 | ||
4 | ![]() | Extremadura | 20 | 33 | ||
5 | ![]() | Unionistas CF | 21 | 33 | ||
5 | ![]() | Tudelano | 20 | 34 | ||
5 | ![]() | CD Alcoyano | 20 | 32 | ||
5 | ![]() | San Fernando | 20 | 31 | ||
5 | ![]() | CF TALAVERA DE LA REINA | 21 | 31 | ||
6 | ![]() | Zamora | 20 | 31 | ||
6 | ![]() | Logrones | 21 | 30 | ||
6 | ![]() | CF Villarreal B | 20 | 29 | ||
6 | ![]() | Atletico Sanluqueno | 20 | 31 | ||
6 | ![]() | Sadcf Internacional de Madrid Dsl | 20 | 30 | ||
Full table |
Gironi Promotion Play-off Group
№ | Squadra | PG | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Racing de Ferrol | 21 | 33 | ||
1 | ![]() | Real Union de Irun | 22 | 39 | ||
1 | ![]() | UD Cornella | 22 | 33 | ||
1 | ![]() | Siviglia Atletico | 20 | 34 | ||
1 | ![]() | CF RAYO MAJADAHONDA | 21 | 34 | ||
2 | Deportivo La Coruña | 20 | 32 | |||
2 | Racing Santander | 21 | 36 | |||
2 | ![]() | CF Badalona | 22 | 31 | ||
2 | ![]() | Balompedica Linense | 20 | 34 | ||
2 | ![]() | CF Villanovense | 21 | 33 | ||
3 | Numancia | 20 | 31 | |||
3 | ![]() | ARENAS CLUB DE GETXO | 22 | 29 | ||
3 | ![]() | Lleida | 21 | 30 | ||
3 | Córdoba | 20 | 30 | |||
3 | ![]() | Baleares | 20 | 30 | ||
4 | ![]() | UP Langreo | 20 | 28 | ||
4 | ![]() | CD EBRO | 20 | 29 | ||
4 | ![]() | Llagostera | 21 | 29 | ||
4 | UD Tamaraceite | 20 | 28 | |||
4 | ![]() | Merida UD | 20 | 26 | ||
5 | ![]() | SD Compostela | 20 | 26 | ||
5 | CD LAREDO | 22 | 28 | |||
5 | Hércules | 20 | 27 | |||
5 | Real Murcia | 20 | 28 | |||
5 | ![]() | CD Don Benito | 20 | 24 | ||
6 | ![]() | Marino Luanco | 21 | 23 | ||
6 | ![]() | CA Osasuna B | 20 | 27 | ||
6 | ![]() | Atletico Levante UD | 20 | 25 | ||
6 | ![]() | Cadiz B | 20 | 23 | ||
6 | ![]() | Navalcarnero | 20 | 20 | ||
7 | Sociedad Deportivo Tarazona | 21 | 25 | |||
7 | ![]() | CF La Nucia | 20 | 24 | ||
Full table |
Gironi Relegation Group
№ | Squadra | PG | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pontevedra CF | 20 | 25 | ||
1 | ![]() | Union Mutilvera | 20 | 27 | ||
1 | ![]() | Pd Santa Eulalia | 20 | 27 | ||
1 | ![]() | Granada B | 20 | 26 | ||
1 | Melilla UD | 20 | 27 | |||
2 | ![]() | Coruxo | 21 | 25 | ||
2 | ![]() | Ejea | 20 | 24 | ||
2 | Espanyol B | 22 | 26 | |||
2 | ![]() | CD El Ejido 2012 | 21 | 25 | ||
2 | ![]() | Atletico Madrid B | 20 | 22 | ||
3 | ![]() | Real Oviedo B | 21 | 25 | ||
3 | Club Portugalete | 22 | 23 | |||
3 | ![]() | CE Lhospitalet | 23 | 25 | ||
3 | ![]() | Marbella FC | 20 | 24 | ||
3 | ![]() | UD Socuellamos CF | 20 | 22 | ||
4 | ![]() | CD Lealtad | 20 | 22 | ||
4 | ![]() | CD Izarra | 21 | 21 | ||
4 | Atzeneta | 21 | 24 | |||
4 | ![]() | Las Palmas B | 21 | 24 | ||
4 | ![]() | Las Rozas | 20 | 21 | ||
5 | ![]() | Salamanca CF Uds | 20 | 21 | ||
5 | ![]() | Deportivo Alaves B | 22 | 20 | ||
5 | ![]() | Olot | 22 | 24 | ||
5 | Recreativo Huelva | 20 | 20 | |||
5 | ![]() | Villarrubia CF | 20 | 20 | ||
6 | ![]() | Sporting Gijon B | 20 | 18 | ||
6 | ![]() | Barakaldo CF | 22 | 18 | ||
6 | ![]() | Prat | 22 | 24 | ||
6 | ![]() | Yeclano Deportivo | 21 | 20 | ||
6 | ![]() | UD Poblense | 20 | 19 | ||
7 | Covadonga | 20 | 15 | |||
7 | ![]() | Haro Deportivo | 20 | 16 | ||
7 | ![]() | Orihuela | 20 | 18 | ||
7 | Lorca Deportiva | 20 | 12 | |||
7 | ![]() | Getafe B | 20 | 15 | ||
8 | ![]() | CD Guijuelo | 20 | 13 | ||
8 | ![]() | SD Leioa | 23 | 13 | ||
8 | ![]() | Valencia CF Mestalla | 20 | 15 | ||
8 | Marino | 21 | 10 | |||
8 | ![]() | Villarrobledo | 20 | 12 | ||
Full table |
Migliori giocatori
Player | PG | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergio Perez CD El Ejido 2012 | 18 | 0 | 2 | |||||
Cristian Moreno CD El Ejido 2012 | 16 | 0 | 2 | |||||
Miguel Olavide CD El Ejido 2012 | 19 | 0 | 2 | |||||
Jon Etxaniz Llamas CD El Ejido 2012 | 14 | 0 | 2 | |||||
Inigo Zubiri CD El Ejido 2012 | 16 | 0 | 2 | |||||
Full table |
Sul club
Campionato Second Division B
Allenatore Juan Francisco Alcoy García
Stadio Estadio de Municipal Santo Domingo capacity 7885