Classifica
- 2020/2021
- 2019/2020
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2014/2015
- 2013/2014
- 2012/2013
- 2011/2012
- 2010/2011
- 2009/2010
- 2008/2009
- 2007/2008
- 2006/2007
- 2005/2006
- 2004/2005
- 2003/2004
- 2002/2003
- 2000/2001
- 1999/2000
- 1998/1999
- 1997/1998
- 1996/1997
- 1995/1996
- 1994/1995
- 1993/1994
- 1992/1993
- 1991/1992
- 1990/1991
- 1989/1990
- 1988/1989
- 1987/1988
- 1986/1987
- 1985/1986
- 1984/1985
- 1982/1983
- 1972/1973
- 1971/1972
- 1970/1971
Totale
Casa
Trasferta
Squadra | Ultime 5 | PG | V | D | S | GF/GS | DR | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manisa Futbol Kulubu | 33 | 23 | 10 | 0 | 78/22 | 56 | 79 | ||
1 | Eyupspor | 34 | 25 | 7 | 2 | 72/21 | 51 | 82 | ||
2 | Düzyurtspor | 32 | 18 | 10 | 4 | 71/30 | 41 | 64 | ||
2 | Sakaryaspor | 34 | 17 | 12 | 5 | 60/32 | 28 | 63 | ||
3 | Kocaelispor | 32 | 17 | 8 | 7 | 47/27 | 20 | 59 | ||
3 | Kirsehir Belediye Spor | 34 | 18 | 8 | 8 | 47/27 | 20 | 62 | ||
4 | Erzincan Refahiyespor | 32 | 15 | 11 | 6 | 45/27 | 18 | 56 | ||
4 | Kirklarelispor | 34 | 16 | 12 | 6 | 53/30 | 23 | 60 | ||
5 | Ankara Demirspor | 32 | 15 | 11 | 6 | 50/33 | 17 | 56 | ||
5 | Akhisar Belediyespor | 34 | 18 | 6 | 10 | 53/31 | 22 | 60 | ||
6 | AS Sariyer | 33 | 15 | 11 | 7 | 48/33 | 15 | 56 | ||
6 | BODRUM BELEDIYESI BODRUMSPOR | 34 | 17 | 7 | 10 | 73/45 | 28 | 58 | ||
7 | Genclik Spor | 32 | 14 | 9 | 9 | 50/37 | 13 | 51 | ||
7 | Etimesgut Belediyespor | 34 | 17 | 7 | 10 | 55/28 | 27 | 58 | ||
8 | AFJET AFYONSPOR | 32 | 13 | 12 | 7 | 49/42 | 7 | 51 | ||
8 | Turgutluspor | 34 | 16 | 4 | 14 | 44/51 | -7 | 52 | ||
9 | Amed Sportif Faaliyetler | 33 | 15 | 6 | 12 | 46/43 | 3 | 51 | ||
9 | KARACABEY BIRLIK SPOR A.S | 34 | 13 | 9 | 12 | 46/37 | 9 | 48 | ||
10 | Corum Belediyespor | 32 | 14 | 7 | 11 | 59/35 | 24 | 49 | ||
10 | Tarsus Idman Yurdu | 34 | 13 | 9 | 12 | 51/45 | 6 | 48 | ||
11 | Zonguldakspor | 32 | 7 | 11 | 14 | 29/44 | -15 | 32 | ||
11 | Serik Belediyespor | 34 | 12 | 12 | 10 | 45/44 | 1 | 48 | ||
12 | Kahramanmarasspor AS | 32 | 7 | 10 | 15 | 37/57 | -20 | 31 | ||
12 | Pendikspor | 34 | 13 | 5 | 16 | 52/46 | 6 | 44 | ||
13 | Inegolspor | 32 | 6 | 11 | 15 | 33/47 | -14 | 29 | ||
13 | Pazarspor | 34 | 13 | 5 | 16 | 54/56 | -2 | 44 | ||
14 | Nigde Belediyespor | 32 | 6 | 11 | 15 | 29/49 | -20 | 29 | ||
14 | Idare Genclik | 34 | 12 | 5 | 17 | 42/53 | -11 | 41 | ||
15 | Sanliurfaspor | 32 | 8 | 7 | 17 | 37/67 | -30 | 28 | ||
15 | SIVAS BELEDIYE SPOR | 34 | 9 | 13 | 12 | 50/44 | 6 | 40 | ||
16 | Ergene Velimese Spor | 32 | 5 | 12 | 15 | 38/63 | -25 | 27 | ||
16 | Konya Anadolu Selcukspor | 34 | 10 | 8 | 16 | 41/43 | -2 | 38 | ||
17 | Gumushanespor | 32 | 8 | 6 | 18 | 35/65 | -30 | 27 | ||
17 | Kastamonuspor | 34 | 8 | 12 | 14 | 29/46 | -17 | 36 | ||
18 | Sancaktepe Belediye | 33 | 7 | 5 | 21 | 33/69 | -36 | 26 | ||
18 | Elazığspor | 34 | 9 | 5 | 20 | 47/77 | -30 | 29 | ||
19 | Hacettepe | 32 | 6 | 6 | 20 | 24/48 | -24 | 24 | ||
19 | P. Bugsasspor | 34 | 6 | 6 | 22 | 29/102 | -73 | 24 | ||
20 | Karabukspor | 34 | 1 | 2 | 31 | 12/97 | -85 | 2 |
Champions League
Play-off di Europa League
Europa League
Retrocessione
Sposta in alto
Sposta in basso
Nessuna modifica
PG:Partite giocate V:Vittorie P:Pareggi S:Sconfitte TG:Gol fatti GS:Gol subiti DR:Differenza reti Pti:Punti