FK Partizan Calendario
Totale
Casa
Trasferta
Squadra | Ultime 5 | G | V | D | S | GF/GS | DR | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stella Rossa | 19 | 17 | 2 | 0 | 51/7 | 44 | 53 | ||
2 | FK Partizan | 19 | 14 | 2 | 3 | 42/12 | 30 | 44 | ||
3 | FK Vojvodina | 19 | 13 | 3 | 3 | 37/19 | 18 | 42 | ||
4 | FK Cukaricki | 19 | 10 | 5 | 4 | 37/16 | 21 | 35 | ||
5 | FK Spartak Subotica | 19 | 10 | 3 | 6 | 36/23 | 13 | 33 | ||
6 | FK Proleter Novi Sad | 19 | 9 | 5 | 5 | 17/15 | 2 | 32 | ||
7 | FK Radnicki Nis | 19 | 9 | 3 | 7 | 19/19 | 0 | 30 | ||
8 | FK Tsc Backa Topola | 19 | 8 | 3 | 8 | 40/30 | 10 | 27 | ||
9 | FK Radnik Surdulica | 19 | 8 | 3 | 8 | 27/24 | 3 | 27 | ||
10 | FK Vozdovac | 19 | 8 | 3 | 8 | 32/32 | 0 | 27 | ||
11 | FK Mladost Lucani | 19 | 7 | 5 | 7 | 20/31 | -11 | 26 | ||
12 | FK Metalac GM | 19 | 6 | 7 | 6 | 23/29 | -6 | 25 | ||
13 | FK Javor Ivanjica | 19 | 6 | 3 | 10 | 24/32 | -8 | 21 | ||
14 | FK Novi Pazar | 19 | 5 | 6 | 8 | 19/32 | -13 | 21 | ||
15 | FK Napredak Krusevac | 19 | 4 | 6 | 9 | 14/26 | -12 | 18 | ||
16 | FK Indija | 19 | 6 | 0 | 13 | 16/34 | -18 | 18 | ||
17 | FK Rad | 19 | 5 | 1 | 13 | 15/35 | -20 | 16 | ||
18 | Zlatibor Čajetina | 19 | 4 | 3 | 12 | 13/33 | -20 | 15 | ||
19 | Macva Sabac | 19 | 4 | 2 | 13 | 11/32 | -21 | 14 | ||
20 | OFK Backa Palanka | 19 | 2 | 5 | 12 | 15/27 | -12 | 11 |
Champions League
Play-off di Europa League
Europa League
Retrocessione
Sposta in alto
Sposta in basso
Nessuna modifica
PG:Partite giocate V:Vittorie P:Pareggi S:Sconfitte TG:Gol fatti GS:Gol subiti DR:Differenza reti Pti:Punti