Fluminense Calendario
Totale
Casa
Trasferta
Squadra | Ultime 5 | G | V | D | S | GF/GS | DR | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nova Iguacu | 10 | 7 | 2 | 1 | 12/5 | 7 | 23 | ||
1 | Bangu RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
2 | Cabofriense RJ | 10 | 6 | 3 | 1 | 17/10 | 7 | 21 | ||
2 | Boavista RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
3 | Sampaio Corrêa RJ | 10 | 4 | 2 | 4 | 10/9 | 1 | 14 | ||
3 | Botafogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
4 | America | 10 | 2 | 6 | 2 | 12/13 | -1 | 12 | ||
4 | Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
5 | Americano RJ | 10 | 3 | 1 | 6 | 13/17 | -4 | 10 | ||
5 | Fluminense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
6 | Friburguense RJ | 10 | 0 | 2 | 8 | 11/21 | -10 | 2 | ||
6 | Macae Esporte RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
7 | Madureira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
8 | Nova Iguacu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
9 | PORTUGUESA RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
10 | Resende RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
11 | Vasco da Gama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | Volta Redonda RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Champions League
Play-off di Europa League
Europa League
Retrocessione
Sposta in alto
Sposta in basso
Nessuna modifica
PG:Partite giocate V:Vittorie P:Pareggi S:Sconfitte TG:Gol fatti GS:Gol subiti DR:Differenza reti Pti:Punti