Forest Green Rovers

Forest Green Rovers
Partite
Calendario
№ | Squadra | PG | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheltenham Town | 31 | 56 | |||
2 | ![]() | Cambridge United | 33 | 55 | ||
3 | ![]() | Forest Green Rovers | 31 | 54 | ||
4 | Tranmere Rovers | 31 | 54 | |||
Full table |
Migliori giocatori
Player | PG | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamille Matt Forest Green Rovers | 30 | 2 | 14 | |||||
Aaron Collins Forest Green Rovers | 29 | 4 | 6 | |||||
Jake Young Forest Green Rovers | 19 | 1 | 5 | |||||
Odin Bailey Forest Green Rovers | 22 | 3 | 3 | |||||
Nicky Cadden Forest Green Rovers | 25 | 6 | 3 | |||||
Full table |