Gillingham
Gillingham
Partite
Calendario
№ | Squadra | PG | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hull City | 34 | 62 | |||
2 | Peterborough United | 32 | 62 | |||
3 | ![]() | Lincoln City | 32 | 60 | ||
4 | Sunderland | 32 | 57 | |||
Full table |
Migliori giocatori
Player | PG | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vadaine Oliver Gillingham | 31 | 5 | 9 | |||||
John Akinde Gillingham | 33 | 2 | 7 | |||||
Kyle Dempsey Gillingham | 27 | 4 | 6 | |||||
Olly Lee Gillingham | 12 | 1 | 3 | |||||
Full table |