Grenoble Calendario
Totale
Casa
Trasferta
Squadra | Ultime 5 | G | V | D | S | GF/GS | DR | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Troyes | 27 | 16 | 7 | 4 | 40/22 | 18 | 55 | ||
2 | Clermont | 27 | 15 | 7 | 5 | 42/16 | 26 | 52 | ||
3 | Toulouse | 27 | 15 | 7 | 5 | 51/30 | 21 | 52 | ||
4 | Grenoble | 27 | 14 | 7 | 6 | 36/22 | 14 | 49 | ||
5 | Auxerre | 27 | 12 | 8 | 7 | 47/30 | 17 | 44 | ||
6 | Paris | 27 | 12 | 8 | 7 | 38/30 | 8 | 44 | ||
7 | Sochaux | 27 | 9 | 12 | 6 | 34/24 | 10 | 39 | ||
8 | Chamois Niort FC | 26 | 8 | 10 | 8 | 30/36 | -6 | 34 | ||
9 | Caen | 27 | 8 | 10 | 9 | 27/33 | -6 | 34 | ||
10 | Le Havre | 27 | 8 | 10 | 9 | 22/30 | -8 | 34 | ||
11 | Valenciennes | 26 | 8 | 9 | 9 | 31/35 | -4 | 33 | ||
12 | Amiens SC | 27 | 8 | 9 | 10 | 21/24 | -3 | 33 | ||
13 | Rodez Aveyron | 27 | 7 | 12 | 8 | 26/32 | -6 | 33 | ||
14 | Ajaccio | 27 | 8 | 8 | 11 | 22/33 | -11 | 32 | ||
15 | Nancy | 27 | 7 | 10 | 10 | 36/38 | -2 | 31 | ||
16 | Dunkerque | 27 | 7 | 7 | 13 | 21/32 | -11 | 28 | ||
17 | Guingamp | 27 | 4 | 14 | 9 | 28/35 | -7 | 26 | ||
18 | Pau | 27 | 6 | 6 | 15 | 24/38 | -14 | 24 | ||
19 | Chambly | 27 | 5 | 9 | 13 | 28/45 | -17 | 24 | ||
20 | Châteauroux | 27 | 4 | 6 | 17 | 24/43 | -19 | 18 |
Champions League
Play-off di Europa League
Europa League
Retrocessione
Sposta in alto
Sposta in basso
Nessuna modifica
PG:Partite giocate V:Vittorie P:Pareggi S:Sconfitte TG:Gol fatti GS:Gol subiti DR:Differenza reti Pti:Punti