Hull City
Partite
Classifica
№ | Squadra | PG | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hull City | 41 | 79 | |||
2 | Peterborough United | 40 | 76 | |||
3 | Sunderland | 39 | 71 | |||
4 | Blackpool | 38 | 64 | |||
Full table |
Migliori giocatori
Player | PG | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mallik Wilks Hull City | 39 | 4 | 18 | |||||
Josh Magennis Hull City | 35 | 5 | 13 | |||||
Keane Lewis Potter Hull City | 38 | 5 | 11 | |||||
Greg Docherty Hull City | 39 | 3 | 5 | |||||
Gavin Whyte Hull City | 15 | 0 | 4 | |||||
Full table |
Sul club
Campionato Inghilterra. League One
Allenatore Grant McCann
Stadio Kingston Communications Stadium capacity 25504