Kairat Almaty Calendario
Totale
Casa
Trasferta
Squadra | Ultime 5 | G | V | D | S | GF/GS | DR | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kairat Almaty | 20 | 14 | 3 | 3 | 48/19 | 29 | 45 | ||
2 | Tobol Kostanai | 20 | 12 | 2 | 6 | 26/16 | 10 | 38 | ||
3 | Astana | 20 | 11 | 3 | 6 | 32/21 | 11 | 36 | ||
4 | Shakhter Karagandy | 20 | 9 | 5 | 6 | 29/22 | 7 | 32 | ||
5 | FC Ordabasy | 20 | 9 | 4 | 7 | 27/26 | 1 | 31 | ||
6 | Zhetysu Taldykorgan | 20 | 9 | 1 | 10 | 27/28 | -1 | 28 | ||
7 | FC Kaisar Kyzylorda | 20 | 6 | 6 | 8 | 20/23 | -3 | 24 | ||
8 | FC Taraz | 20 | 5 | 8 | 7 | 19/23 | -4 | 23 | ||
9 | Kyzyl-Zhar | 20 | 6 | 5 | 9 | 15/24 | -9 | 23 | ||
10 | Kaspyi Aktau | 20 | 5 | 2 | 13 | 15/34 | -19 | 17 | ||
11 | Okzhetpes Kokshetau | 20 | 2 | 5 | 13 | 16/38 | -22 | 11 | ||
12 | Irtysh Pavlodar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Champions League
Play-off di Europa League
Europa League
Retrocessione
Sposta in alto
Sposta in basso
Nessuna modifica
PG:Partite giocate V:Vittorie P:Pareggi S:Sconfitte TG:Gol fatti GS:Gol subiti DR:Differenza reti Pti:Punti