KARIANA ERDEN Calendario
Totale
Casa
Trasferta
Squadra | Ultime 5 | G | V | D | S | GF/GS | DR | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Pirin Blagoevgrad | 17 | 12 | 2 | 3 | 37/16 | 21 | 38 | ||
2 | Lokomotiv Sofia 1929 | 17 | 11 | 3 | 3 | 33/15 | 18 | 36 | ||
3 | KARIANA ERDEN | 15 | 9 | 4 | 2 | 29/14 | 15 | 31 | ||
4 | Ludogorets Razgrad B | 17 | 9 | 4 | 4 | 35/21 | 14 | 31 | ||
5 | Sportist Svoge | 17 | 9 | 2 | 6 | 28/24 | 4 | 29 | ||
6 | FK SEPTEMVRI SOFIA | 17 | 8 | 4 | 5 | 27/22 | 5 | 28 | ||
7 | Hebar Pazardzhik | 16 | 7 | 5 | 4 | 29/18 | 11 | 26 | ||
8 | Sozopol | 17 | 6 | 5 | 6 | 21/22 | -1 | 23 | ||
9 | Septemvri Simitli | 16 | 7 | 1 | 8 | 20/22 | -2 | 22 | ||
10 | Litex Lovech | 17 | 5 | 6 | 6 | 20/20 | 0 | 21 | ||
11 | PFC Dobrudzha Dobrich | 17 | 5 | 5 | 7 | 18/23 | -5 | 20 | ||
12 | Strumska Slava | 16 | 4 | 5 | 7 | 18/25 | -7 | 17 | ||
13 | Minyor Pernik | 17 | 4 | 3 | 10 | 15/29 | -14 | 15 | ||
14 | Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | 17 | 3 | 6 | 8 | 15/25 | -10 | 15 | ||
15 | Yantra 2019 | 16 | 2 | 3 | 11 | 11/30 | -19 | 9 | ||
16 | Neftochimik 1962 Bourgas | 17 | 1 | 4 | 12 | 9/39 | -30 | 7 | ||
17 | FC Vitosha Bistrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Champions League
Play-off di Europa League
Europa League
Retrocessione
Sposta in alto
Sposta in basso
Nessuna modifica
PG:Partite giocate V:Vittorie P:Pareggi S:Sconfitte TG:Gol fatti GS:Gol subiti DR:Differenza reti Pti:Punti