Copenaghen
Classifica
№ | Squadra | PG | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Midtjylland | 24 | 49 | |||
1 | Brøndby | 22 | 45 | |||
1 | ![]() | Aalborg | 25 | 33 | ||
2 | Brøndby | 24 | 45 | |||
Full table |
Migliori giocatori
Player | PG | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonas Wind Copenaghen | 20 | 5 | 11 | |||||
Kamil Wilczek Copenaghen | 19 | 1 | 8 | |||||
Mohammed Daramy Copenaghen | 20 | 2 | 4 | |||||
Rasmus Falk Copenaghen | 22 | 4 | 4 | |||||
Viktor Fischer Copenaghen | 21 | 3 | 3 | |||||
Full table |