LASK Linz
Classifica
№ | Squadra | PG | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salzburg | 24 | 32 | |||
1 | Salzburg | 22 | 52 | |||
1 | ![]() | Hartberg | 24 | 17 | ||
2 | Rapid Wien | 24 | 25 | |||
Full table |
Migliori giocatori
Player | PG | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johannes Eggestein LASK Linz | 20 | 5 | 8 | |||||
Andreas Gruber LASK Linz | 17 | 4 | 5 | |||||
Thomas Goiginger LASK Linz | 20 | 4 | 4 | |||||
Gernot Trauner LASK Linz | 22 | 4 | 3 | |||||
Husein Balic LASK Linz | 21 | 0 | 3 | |||||
Full table |