Levante
Levante
Calendario
№ | Squadra | PG | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | 24 | 58 | |||
2 | Barcellona | 25 | 53 | |||
3 | Real Madrid | 25 | 53 | |||
4 | Sevilla | 24 | 48 | |||
Full table |
Migliori giocatori
Player | PG | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger Marti Levante | 21 | 2 | 10 | |||||
José Luis Morales Levante | 25 | 3 | 10 | |||||
Gonzalo Melero Levante | 21 | 1 | 4 | |||||
Jorge de Frutos Sebastian Levante | 24 | 7 | 3 | |||||
Dani Gómez Levante | 23 | 1 | 2 | |||||
Full table |
Sul club
Campionato Spagna. Primera División
Allenatore Francisco José López Fernández
Stadio Ciudad de Valencia