Mariupol
Partite
Classifica
№ | Squadra | PG | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Kyiv | 21 | 52 | |||
2 | Shakhtar Donetsk | 21 | 45 | |||
3 | ![]() | FC Zorya Luhansk | 20 | 38 | ||
4 | ![]() | SFC Desna Chernihiv | 21 | 36 | ||
Full table |
Migliori giocatori
Player | PG | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artem Bondarenko Mariupol | 16 | 0 | 7 | |||||
Danylo Sikan Mariupol | 13 | 0 | 2 | |||||
Andriy Kulakov Mariupol | 18 | 3 | 2 | |||||
Dmytro Myshnov Mariupol | 20 | 2 | 2 | |||||
Dmytro Topalov Mariupol | 14 | 0 | 2 | |||||
Full table |
Sul club
Campionato Ucraina. Premier League
Allenatore Ostap Markevych
Stadio Volodymyr Boiko Stadium capacity 12680