MVV Maastricht Calendario
Totale
Casa
Trasferta
Squadra | Ultime 5 | G | V | D | S | GF/GS | DR | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cambuur | 20 | 15 | 2 | 3 | 58/18 | 40 | 47 | ||
2 | Almere City FC | 20 | 14 | 5 | 1 | 47/24 | 23 | 47 | ||
3 | De Graafschap | 20 | 13 | 2 | 5 | 41/29 | 12 | 41 | ||
4 | NAC Breda | 20 | 11 | 4 | 5 | 36/18 | 18 | 37 | ||
5 | Go Ahead Eagles | 20 | 10 | 5 | 5 | 27/15 | 12 | 35 | ||
6 | NEC Nimega | 20 | 10 | 5 | 5 | 36/25 | 11 | 35 | ||
7 | Volendam | 20 | 9 | 7 | 4 | 44/23 | 21 | 34 | ||
8 | Telstar | 20 | 9 | 4 | 7 | 38/29 | 9 | 31 | ||
9 | FC Eindhoven | 20 | 7 | 6 | 7 | 32/35 | -3 | 27 | ||
10 | Roda | 20 | 6 | 8 | 6 | 30/29 | 1 | 26 | ||
11 | Ajax Amsterdam | 20 | 7 | 5 | 8 | 35/38 | -3 | 26 | ||
12 | FC Utrecht | 20 | 8 | 1 | 11 | 31/37 | -6 | 25 | ||
13 | FC Oss | 20 | 7 | 4 | 9 | 17/28 | -11 | 25 | ||
14 | Helmond Sport | 20 | 6 | 6 | 8 | 28/32 | -4 | 24 | ||
15 | Excelsior | 20 | 7 | 2 | 11 | 35/35 | 0 | 23 | ||
16 | PSV Eindhoven | 20 | 5 | 5 | 10 | 31/39 | -8 | 20 | ||
17 | MVV Maastricht | 20 | 4 | 4 | 12 | 22/47 | -25 | 16 | ||
18 | AZ Alkmaar | 20 | 4 | 3 | 13 | 27/53 | -26 | 15 | ||
19 | Dordrecht | 20 | 3 | 3 | 14 | 18/51 | -33 | 12 | ||
20 | Den Bosch | 20 | 2 | 5 | 13 | 19/47 | -28 | 11 |
Champions League
Play-off di Europa League
Europa League
Retrocessione
Sposta in alto
Sposta in basso
Nessuna modifica
PG:Partite giocate V:Vittorie P:Pareggi S:Sconfitte TG:Gol fatti GS:Gol subiti DR:Differenza reti Pti:Punti