Partite
Notizie
Altri articoli
Vedi tutte le notizie № | Squadra | PG | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lille | 32 | 69 | |||
2 | Paris Saint-Germain | 32 | 66 | |||
3 | Monaco | 32 | 65 | |||
4 | Olympique Lyonnais | 32 | 64 | |||
Full table |
Player | PG | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Memphis Depay Olympique Lyonnais | 32 | 9 | 16 | |||||
Karl Toko Ekambi Olympique Lyonnais | 29 | 5 | 12 | |||||
Tino Kadewere Olympique Lyonnais | 30 | 3 | 10 | |||||
Lucas Paqueta Olympique Lyonnais | 24 | 3 | 6 | |||||
Houssem Aouar Olympique Lyonnais | 24 | 3 | 5 | |||||
Full table |