Palermo
Classifica
№ | Squadra | PG | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Como 1907 | 35 | 66 | ||
1 | ![]() | Padova | 35 | 73 | ||
1 | ![]() | Ternana Calcio | 34 | 87 | ||
2 | ![]() | US Alessandria Calcio 1912 | 35 | 65 | ||
Full table |
Migliori giocatori
Player | PG | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorenzo Lucca Palermo | 27 | 0 | 14 | |||||
Gregorio Luperini Palermo | 27 | 0 | 5 | |||||
Andrea Saraniti Palermo | 24 | 0 | 4 | |||||
Roberto Floriano Palermo | 25 | 0 | 3 | |||||
Nicola Rauti Palermo | 30 | 0 | 3 | |||||
Full table |