PAOK
Classifica
№ | Squadra | PG | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiakos | 29 | 76 | |||
1 | Olympiakos | 26 | 67 | |||
1 | ![]() | Volos Nps | 29 | 38 | ||
2 | ![]() | Aris Salonicco | 29 | 54 | ||
Full table |
Migliori giocatori
Player | PG | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karol Swiderski PAOK | 28 | 5 | 11 | |||||
Andrija Živković PAOK | 28 | 3 | 7 | |||||
Amr Warda PAOK | 25 | 1 | 5 | |||||
Christos Tzolis PAOK | 28 | 4 | 5 | |||||
Sverrir Ingason PAOK | 24 | 2 | 5 | |||||
Full table |
Sul club
Campionato Grecia. Superliga
Allenatore Pablo Gabriel García Pérez
Stadio Stadio Toumbas capacity 28803