Classifica
Totale
Casa
Trasferta
Squadra | Ultime 5 | PG | V | D | S | GF/GS | DR | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Pirin Blagoevgrad | 24 | 16 | 4 | 4 | 53/22 | 31 | 52 | ||
2 | Lokomotiv Sofia 1929 | 24 | 15 | 4 | 5 | 49/23 | 26 | 49 | ||
3 | Sportist Svoge | 22 | 12 | 4 | 6 | 35/26 | 9 | 40 | ||
4 | Ludogorets Razgrad B | 22 | 11 | 6 | 5 | 44/26 | 18 | 39 | ||
5 | Hebar Pazardzhik | 22 | 11 | 5 | 6 | 38/25 | 13 | 38 | ||
6 | FK SEPTEMVRI SOFIA | 22 | 10 | 4 | 8 | 33/25 | 8 | 34 | ||
7 | KARIANA ERDEN | 23 | 9 | 4 | 10 | 29/38 | -9 | 31 | ||
8 | Sozopol | 21 | 8 | 6 | 7 | 27/24 | 3 | 30 | ||
9 | Litex Lovech | 24 | 6 | 11 | 7 | 24/24 | 0 | 29 | ||
10 | Minyor Pernik | 23 | 8 | 5 | 10 | 19/29 | -10 | 29 | ||
11 | Septemvri Simitli | 21 | 8 | 2 | 11 | 26/30 | -4 | 26 | ||
12 | PFC Dobrudzha Dobrich | 24 | 6 | 8 | 10 | 24/33 | -9 | 26 | ||
13 | Strumska Slava | 23 | 6 | 8 | 9 | 22/30 | -8 | 26 | ||
14 | Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | 23 | 4 | 8 | 11 | 21/34 | -13 | 20 | ||
15 | Yantra 2019 | 21 | 4 | 4 | 13 | 16/37 | -21 | 16 | ||
16 | Neftochimik 1962 Bourgas | 23 | 3 | 5 | 15 | 16/50 | -34 | 14 | ||
17 | FC Vitosha Bistrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Champions League
Play-off di Europa League
Europa League
Retrocessione
Sposta in alto
Sposta in basso
Nessuna modifica
PG:Partite giocate V:Vittorie P:Pareggi S:Sconfitte TG:Gol fatti GS:Gol subiti DR:Differenza reti Pti:Punti