Racing de Ferrol

Racing de Ferrol
Partite
Classifica
Gironi A
Gironi B
Gironi Championship Group
№ | Squadra | PG | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Burgos CF | 21 | 44 | ||
1 | ![]() | Real Sociedad B | 23 | 49 | ||
1 | ![]() | Ibiza Eivissa | 21 | 46 | ||
1 | CD Linares | 21 | 42 | |||
1 | ![]() | CD Badajoz | 21 | 50 | ||
2 | ![]() | Valladolid B | 21 | 36 | ||
2 | ![]() | Athletic Bilbao B | 23 | 48 | ||
2 | ![]() | Barcellona B | 23 | 40 | ||
2 | ![]() | UCAM Murcia | 21 | 40 | ||
2 | ![]() | San Sebastian Reyes | 21 | 39 | ||
3 | ![]() | Celta de Vigo B | 21 | 34 | ||
3 | ![]() | Amorebieta | 23 | 42 | ||
3 | ![]() | FC Andorra | 23 | 38 | ||
3 | ![]() | Algeciras | 21 | 36 | ||
3 | ![]() | Real Madrid Castilla | 21 | 34 | ||
4 | ![]() | Cultural Leonesa | 21 | 34 | ||
4 | ![]() | CD Calahorra | 21 | 35 | ||
4 | Gimnàstic Tarragona | 23 | 37 | |||
4 | ![]() | San Fernando | 21 | 34 | ||
4 | ![]() | Extremadura | 21 | 33 | ||
5 | ![]() | Zamora | 21 | 34 | ||
5 | ![]() | Tudelano | 21 | 34 | ||
5 | ![]() | CD Alcoyano | 21 | 33 | ||
5 | ![]() | Real Betis B. B | 21 | 33 | ||
5 | ![]() | Sadcf Internacional de Madrid Dsl | 21 | 33 | ||
6 | ![]() | Unionistas CF | 21 | 33 | ||
6 | ![]() | Logrones | 21 | 30 | ||
6 | ![]() | CF Villarreal B | 21 | 29 | ||
6 | ![]() | Atletico Sanluqueno | 21 | 31 | ||
6 | ![]() | CF TALAVERA DE LA REINA | 21 | 31 | ||
Full table |
Gironi Promotion Play-off Group
№ | Squadra | PG | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo La Coruña | 21 | 35 | |||
1 | ![]() | Real Union de Irun | 23 | 42 | ||
1 | ![]() | UD Cornella | 23 | 33 | ||
1 | ![]() | Balompedica Linense | 21 | 37 | ||
1 | ![]() | CF RAYO MAJADAHONDA | 21 | 34 | ||
2 | ![]() | Racing de Ferrol | 21 | 33 | ||
2 | Racing Santander | 21 | 36 | |||
2 | ![]() | Lleida | 22 | 31 | ||
2 | ![]() | Siviglia Atletico | 21 | 34 | ||
2 | ![]() | Baleares | 21 | 33 | ||
3 | Numancia | 21 | 31 | |||
3 | ![]() | ARENAS CLUB DE GETXO | 22 | 29 | ||
3 | ![]() | CF Badalona | 22 | 31 | ||
3 | UD Tamaraceite | 21 | 31 | |||
3 | ![]() | CF Villanovense | 21 | 33 | ||
4 | ![]() | UP Langreo | 21 | 29 | ||
4 | ![]() | CD EBRO | 21 | 29 | ||
4 | Hércules | 21 | 30 | |||
4 | Córdoba | 21 | 30 | |||
4 | ![]() | Merida UD | 21 | 26 | ||
5 | ![]() | SD Compostela | 21 | 27 | ||
5 | CD LAREDO | 22 | 28 | |||
5 | ![]() | Llagostera | 21 | 29 | ||
5 | Real Murcia | 21 | 28 | |||
5 | ![]() | CD Don Benito | 21 | 25 | ||
6 | ![]() | Marino Luanco | 21 | 23 | ||
6 | ![]() | CA Osasuna B | 20 | 27 | ||
6 | ![]() | Atletico Levante UD | 21 | 26 | ||
6 | ![]() | Cadiz B | 21 | 26 | ||
6 | ![]() | Navalcarnero | 21 | 21 | ||
7 | Sociedad Deportivo Tarazona | 21 | 25 | |||
7 | ![]() | CF La Nucia | 20 | 24 | ||
Full table |
Gironi Relegation Group
№ | Squadra | PG | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pontevedra CF | 21 | 26 | ||
1 | ![]() | Union Mutilvera | 21 | 28 | ||
1 | ![]() | Pd Santa Eulalia | 20 | 27 | ||
1 | ![]() | Granada B | 21 | 29 | ||
1 | Melilla UD | 20 | 27 | |||
2 | ![]() | Coruxo | 21 | 25 | ||
2 | ![]() | Ejea | 20 | 24 | ||
2 | ![]() | Prat | 23 | 27 | ||
2 | ![]() | Marbella FC | 21 | 27 | ||
2 | ![]() | UD Socuellamos CF | 21 | 23 | ||
3 | ![]() | Real Oviedo B | 21 | 25 | ||
3 | Club Portugalete | 22 | 23 | |||
3 | Espanyol B | 22 | 26 | |||
3 | ![]() | CD El Ejido 2012 | 21 | 25 | ||
3 | ![]() | Atletico Madrid B | 20 | 22 | ||
4 | ![]() | Salamanca CF Uds | 21 | 24 | ||
4 | ![]() | CD Izarra | 21 | 21 | ||
4 | ![]() | CE Lhospitalet | 23 | 25 | ||
4 | ![]() | Las Palmas B | 21 | 24 | ||
4 | ![]() | UD Poblense | 21 | 22 | ||
5 | ![]() | CD Lealtad | 21 | 23 | ||
5 | ![]() | Deportivo Alaves B | 23 | 21 | ||
5 | Atzeneta | 21 | 24 | |||
5 | Recreativo Huelva | 21 | 20 | |||
5 | ![]() | Las Rozas | 21 | 22 | ||
6 | ![]() | Sporting Gijon B | 21 | 18 | ||
6 | ![]() | Barakaldo CF | 23 | 19 | ||
6 | ![]() | Olot | 23 | 24 | ||
6 | ![]() | Yeclano Deportivo | 21 | 20 | ||
6 | ![]() | Villarrubia CF | 21 | 21 | ||
7 | ![]() | CD Guijuelo | 21 | 16 | ||
7 | ![]() | Haro Deportivo | 21 | 17 | ||
7 | ![]() | Orihuela | 21 | 21 | ||
7 | Lorca Deportiva | 21 | 12 | |||
7 | ![]() | Getafe B | 21 | 16 | ||
8 | Covadonga | 21 | 15 | |||
8 | ![]() | SD Leioa | 23 | 13 | ||
8 | ![]() | Valencia CF Mestalla | 21 | 15 | ||
8 | Marino | 21 | 10 | |||
8 | ![]() | Villarrobledo | 21 | 12 | ||
Full table |
Migliori giocatori
Player | PG | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Rodriguez Racing de Ferrol | 17 | 0 | 6 | |||||
Yeferson Agustín Quintana Alonso Racing de Ferrol | 13 | 0 | 3 | |||||
Fernando Beltrán Losada Racing de Ferrol | 16 | 0 | 3 | |||||
Elson Jose Dias Junior Racing de Ferrol | 20 | 0 | 3 | |||||
José Luis Gómez Pérez Racing de Ferrol | 19 | 0 | 2 | |||||
Full table |
Sul club
Campionato Second Division B
Allenatore Cristóbal Parralo Aguilera
Stadio Estadio Municipal de A Malata capacity 12043