Partite
Notizie
Altri articoli
Vedi tutte le notizie № | Squadra | PG | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | 24 | 58 | |||
2 | Barcellona | 25 | 53 | |||
3 | Real Madrid | 25 | 53 | |||
4 | Sevilla | 24 | 48 | |||
Full table |
Player | PG | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergio Canales Betis | 19 | 5 | 7 | |||||
Borja Iglesias Betis | 16 | 0 | 4 | |||||
Cristian Tello Betis | 20 | 3 | 4 | |||||
Antonio Sanabria Torino | 16 | 0 | 3 | |||||
Aïssa Mandi Betis | 19 | 0 | 3 | |||||
Full table |