Partite
Notizie
Altri articoli
Vedi tutte le notizie № | Squadra | PG | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | 24 | 58 | |||
2 | Barcellona | 25 | 53 | |||
3 | Real Madrid | 25 | 53 | |||
4 | Sevilla | 24 | 48 | |||
Full table |
Player | PG | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Isak Real Sociedad | 21 | 2 | 12 | |||||
Mikel Oyarzabal Real Sociedad | 20 | 5 | 10 | |||||
Portu Real Sociedad | 24 | 3 | 7 | |||||
Willian José Wolverhampton | 13 | 1 | 3 | |||||
Adnan Januzaj Real Sociedad | 15 | 2 | 2 | |||||
Full table |